| Manufacturer: | Rockwell Automation |
| Series: | 70 |
| Model: | 20AC1P3A0AYNANC0 |
| Application: | pumps / fans |
| Capacity, kW: | 0,37 |
| Current, А: | 1.3 |
| Main power supply, V: | 380-480 |
| Phase: | 3 |
| Output frequency, Hz: | 0-500 |
| Enclosure: | IP20 |
| Overload capacity, % per 1 min.: | 110 |
| EMC filter: | internal |
| Analog input: | 2 |
| Digital input: | 6 |
| Analog output: | 1 |
| Digital output: | – |
| Relay output: | 2 |
| RS485 (Modbus RTU): | + |
| Sensorless vector control: | + |
| Operation temperature, °С: | 0…..+50 |
| Storage temperature, °С: | 0…..+50 |
Allen Bradley PowerFlex70
| SKU | Điện áp | Công suất(kW) | Dòng chịu tải(A) |
|---|---|---|---|
| 20AB2P2A0AYNNNC0 | 200-240 (3ph) | 0,37 | 2.5 |
| 20AB4P2A0AYNNNC0 | 200-240 (3ph) | 0,75 | 4.8 |
| 20AB6P8A0AYNNNC0 | 200-240 (3ph) | 1,5 | 7.8 |
| 20AB9P6A0AYNNNC0 | 200-240 (3ph) | 2,2 | 11 |
| 20AB015A0AYNANC0 | 200-240 (3ph) | 4 | 17.5 |
| 20AB022A0AYNANC0 | 200-240 (3ph) | 5,5 | 25.3 |
| 20AB028A0AYNANC0 | 200-240 (3ph) | 7,5 | 32.2 |
| 20AB042A0AYNANC0 | 200-240 (3ph) | 11 | 43 |
| 20AB054A0AYNANC0 | 200-240 (3ph) | 15 | 62.1 |
| 20AB070A0AYNANC0 | 200-240 (3ph) | 18,5 | 78.2 |
| 20AC1P3A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 0,37 | 1.3 |
| 20AC2P1A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 0,75 | 2.1 |
| 20AC3P5A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 1,5 | 3.5 |
| 20AC5P0A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 2,2 | 5 |
| 20AC8P7A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 4 | 8.7 |
| 20AC011A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 5,5 | 11.5 |
| 20AC015A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 7,5 | 15 |
| 20AC022A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 11 | 22 |
| 20AC030A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 15 | 30 |
| 20AC037A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 18,5 | 37 |
| 20AC043A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 22 | 43 |
| 20AC060A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
| 20AC072A0AYNANC0 | 380-480 (3ph) | 37 | 72 |






















