Model | SH5.0RT |
Ngõ vào tấm pin | |
Công suất ngõ vào DC tối đa | 7500 W |
Điện áp ngõ vào DC tối đa | 1000 V |
Điện áp ngõ vào DC khởi động | 180 V |
Điện áp ngõ vào DC định mức | 600 V |
Dải điện áp MPP | 150 V – 950 V |
Dải điện áp MPP đạt công suất định mức | 210 V – 850 V |
Số lượng MPPT | 2 |
Số chuỗi pin trên mỗi MPPT | 1/1 |
Dòng điện ngõ vào DC tối đa | 25 A (12.5 A / 12.5 A) |
Dòng điện cổng kết nối DC ngõ vào tối đa | 16 A |
Dòng điện ngắn mạch DC ngõ vào | 32 A (16 A / 16 A) |
Ngõ vào và ngõ ra AC | |
Công suất ngõ ra AC định mức | 5000 W |
Dòng điện ngõ ra AC định mức | 7.3 A |
Công suất ngõ ra AC tối đa | 5000 VA |
Dòng điện ngõ ra AC tối đa | 7.6 A |
Điện áp AC định mức | 3 / N / PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V |
Dải điện áp AC | 270 – 480 V |
Tần số định mức của lưới/Dải tần số hoạt động của lưới | 50 Hz / 45 – 55 Hz, 60 Hz / 55 – 65 Hz |
Sóng hài (THD) | <3 % (tại công suất định mức) |
Xâm nhập dòng điện một chiều | <0.5 % In |
Hệ số công suất | >0.99 / 0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha |
Thiết bị bảo vệ | |
LVRT | Có |
Tính năng chống trả ngược khi mất lưới | Có |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
Bảo vệ dòng rò | Có |
Công tắc DC (Solar) | Tùy chọn |
Cầu chì DC (Pin lưu trữ điện) | Có |
Bảo vệ quá áp | III [MAIN], II [TẤM PIN] [ẮC QUY] |
Thiết bị chống sét lan truyền SPD | DC Cấp II / AC Cấp II |
Thông tin pin lưu trữ điện | |
Loại pin lưu trữ điện | Li-ion* |
Điện áp của pin lưu trữ điện | 150 V – 600 V |
Dòng sạc / xả tối đa | 30 A* / 30 A* |
Công suất sạc / xả tối đa | 7500 W / 6000 W |
Thông tin hệ thống | |
Hiệu suất tối đa | 98.00% |
Hiệu suất tối đa chuẩn Châu Âu | 97.20% |
Phương pháp cách ly (solar / pin lưu trữ điện) | Không biến áp / Không biến áp |
Cấp độ bảo vệ xâm nhập | IP65 |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C~60°C |
Dải độ ẩm tương đối cho phép (không đọng sương) | 0%~100% |
Phương pháp tản nhiệt | Làm mát tự nhiên |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m (>3000 m giảm công suất) |
Tiếng ồn (thông thường) | 30dB (A) |
Hiển thị | LED |
Giao tiếp | RS485, WLAN, Ethernet, CAN, 4×DI, 1×DO |
Kiểu kết nối DC | MC4 (Pin solar) / Sunclix (Pin lưu trữ điện) |
Kiểu kết nối AC | Đầu nối cắm vào và sử dụng |
Chứng chỉ | IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2, IEC / EN 61000-6-1, IEC / EN 61000- 6-3,IEC / |
| EN 61000-3, EN 62477-1, VDE-AR-N-4105, AS / NZS 4777.2 |
Thông tin khác | |
Kích thước (W*H*D) | 460 x 540 x 170 mm |
Phương pháp lắp đặt | Giá treo tường |
Khối lượng | 27 kg |
Chế độ nguồn điện dự phòng | |
Điện áp định mức | 3 / N / PE, 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac |
Dải tần số | 50Hz / 60Hz |
Tổng điện áp ngõ ra hệ số sóng hài | 2% |
Thời gian chuyển sang chế độ khẩn cấp | < 20ms |
Công suất ngõ ra định mức | 5000 W / 5000 VA |
Công suất ngõ ra đỉnh, thời gian chịu đựng | 6000 W / 6000 VA,5min |
| 10000 W / 10000 VA,10s |
Vận hành song song | Có / 2 |