| Model | AC310-T3-2R2G-B |
| Công suất | 2.2 kW (G) / 4 kW (P) |
| Nguồn điện | 3 pha 380V AC |
| Dòng định mức | 5.8 A |
| Điều khiển | Vector/V/F |
| Tần số | 0–500 Hz |
| Quá tải | 150% / 1 phút |
| Bảo vệ | Quá dòng, quá áp, quá nhiệt |
AC310
| SKU | Công suất (Kw) | Điện áp | Dòng chịu tải (A) | Kích thước (WxHxD) |
|---|---|---|---|---|
| AC310-T3-R75G/1R5P-B | 0.75-1.5 | 3P 380V | 3 | 76*200*155 |
| AC310-T3-1R5G/2R2P-B | 1.5-2.2 | 3P 380V | 4 | 76*200*155 |
| AC310-T3-2R2G-B | 2.2-4 | 3P 380V | 6 | 76*200*155 |
| AC310-T3-004G/5R5P-B | 4.0-5.5 | 3P 380V | 10 | 100*242*155 |
| AC310-T3-5R5G/7R5P-B | 5.5-7.5 | 3P 380V | 13 | 100*242*155 |
| AC310-T3-7R5G/011P-B | 7.5-11 | 3P 380V | 17 | 116*320*175 |
| AC310-T3-011G/015P-B | 11-15 | 3P 380V | 25 | 116*320*175 |
| AC310-T3-015G/018P-B | 15-18.5 | 3P 380V | 32 | 142*383*225 |
| AC310-T3-018G/022P-B | 18.5-22 | 3P 380V | 38 | 142*383*225 |
| AC310-T3-022G/030P-B | 22-30 | 3P 380V | 45 | 142*383*225 |
| AC310-T3-030G/037P-B | 30-37 | 3P 380V | 60 | 172*430*220 |
| AC310-T3-037G/045P-B | 37-45 | 3P 380V | 75 | 172*430*220 |
| AC310-T3-045G/055P | 45-55 | 3P 380V | 90 | 240*560*310 |
| AC310-T3-055G/075P | 55-75 | 3P 380V | 110 | 240*560*310 |
| AC310-T3-075G/090P | 75-90 | 3P 380V | 150 | 240*560*310 |
| AC310-T3-090G/110P | 90-110 | 3P 380V | 180 | 270*638*350 |
| AC310-T3-110G/132P | 110-132 | 3P 380V | 210 | 270*638*350 |
Cách lựa chọn biến tần Veichi AC310 Series

Sơ đồ đấu dây biến tần Veichi AC310 Series
Catalog-bien-tan-veichi-AC310-series


















