INVT Solar
Bảng hướng dẫn lựa chọn Bộ hòa lưới năng lượng mặt trời của INVT| Model | Công suất | Điện áp |
|---|---|---|
| MG3KTL | 3kW | 1 Pha 220V |
| MG4KTL | 4kW | 1 Pha 220V |
| MG4KTL-2M | 4kW | 1 Pha 220V |
| MG3KTL-2M | 3kW | 1 Pha 220V |
| MG4K6TL | 4.6KW | 1 Pha 220V |
| MG4K6TL-2M | 4.6KW | 1 Pha 220V |
| MG5KTL | 5kW | 1 Pha 220V |
| MG5KTL-2M | 5kW | 1 Pha 220V |
| MG6KTL-2M | 6kW | 1 Pha 220V |
| BG4KTR | 4kW | 3 Pha 380V |
| BG5KTR | 5kW | 3 Pha 380V |
| BG6KTR | 6kW | 3 Pha 380V |
| BG8KTR | 8kW | 3 Pha 380V |
| BG10KTR | 10KW | 3 Pha 380V |
| BG12KTR | 12kW | 3 Pha 380V |
| BG15KTR | 15kW | 3 Pha 380V |
| BG17KTR | 17KW | 3 Pha 380V |
| BG20KTR | 20kW | 3 Pha 380V |
| BG20KTR-M | 20kW | 3 Pha 380V |
| BG25KTR | 25kW | 3 Pha 380V |
| BG30KTR | 30kW | 3 Pha 380V |
| BG40KTR | 40kW | 3 Pha 380V |
| BG50KTR | 50kW | 3 Pha 380V |
| BG60KTR | 60kW | 3 Pha 380V |




















