| Model | BG60KTR |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất đầu vào DC cực đại (W) | 72000 |
| Điện áp đầu vào DC cực đại (W) | 1100 |
| Điện áp khởi động (V)/Điện áp làm việc tối thiểu(V) | 200/570 |
| Dãi điện áp hoạt động của MPPT (V) | 570-950 |
| Số lượng MPPT/Số nhánh trên từng MPPT | 1/14 |
| Dòng DC cực đại trên từng MPPT x số MPPT | 120×1 |
| Đầu ra (AC) | |
| Công suất danh định (W) | 60000 |
| Dòng AC cực đại (A) | 96 |
| Hệ số công suất | -0.8 ~ +0.8 (có thể điều chỉnh) |
| Độ méo sóng hài | nhỏ hơn 3% (công suất danh định) |
| Dải điện áp AC tối ưu (V)/Tần số | 230/400V, 3L+N+PE/3L+PE, 50Hz/60Hz |
| Hiệu suất | |
| Hiệu suất tối đa | 99.00% |
| Hiệu suất tiêu chuẩn EURO | 98.50% |
| Hiệu suất MPPT | 99.90% |
| Bảo vệ | |
| Bảo vệ | Giám sát cách ly DC, lỗi nối đất, bảo vệ cách ly, quá áp, dòng ngắn mạch |
| Dữ liệu tổng quan | |
| Hiển thị | Màn hình LCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím backlit |
| Ngôn ngữ | Anh, Trung, Đức, Hà Lan |
| Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn), PLC carrier communication(tự chọn) |
| Làm mát | Quạt điều tốc |
| Chuẩn bảo vệ | IP65 |
| Mức tiêu thụ điện vào ban đêm | nhỏ hơn 0.5 W |
| Chế độ cách ly | Không có biến áp |
| Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC, suy giảm hiệu năng khi trên 45oC |
| Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương |
| Kích thước (C x R x S mm) | 810 x 645 x 235 |
| Trọng lượng (kg) | 53 |
| Grid qualification | |
| Chứng chỉ | VDE-AR-N4105, AS4777/3100, CQC |
| Bảo hành | 5 NĂM |
INVT Solar
Bảng hướng dẫn lựa chọn Bộ hòa lưới năng lượng mặt trời của INVT| Model | Công suất | Điện áp |
|---|---|---|
| MG3KTL | 3kW | 1 Pha 220V |
| MG4KTL | 4kW | 1 Pha 220V |
| MG4KTL-2M | 4kW | 1 Pha 220V |
| MG3KTL-2M | 3kW | 1 Pha 220V |
| MG4K6TL | 4.6KW | 1 Pha 220V |
| MG4K6TL-2M | 4.6KW | 1 Pha 220V |
| MG5KTL | 5kW | 1 Pha 220V |
| MG5KTL-2M | 5kW | 1 Pha 220V |
| MG6KTL-2M | 6kW | 1 Pha 220V |
| BG4KTR | 4kW | 3 Pha 380V |
| BG5KTR | 5kW | 3 Pha 380V |
| BG6KTR | 6kW | 3 Pha 380V |
| BG8KTR | 8kW | 3 Pha 380V |
| BG10KTR | 10KW | 3 Pha 380V |
| BG12KTR | 12kW | 3 Pha 380V |
| BG15KTR | 15kW | 3 Pha 380V |
| BG17KTR | 17KW | 3 Pha 380V |
| BG20KTR | 20kW | 3 Pha 380V |
| BG20KTR-M | 20kW | 3 Pha 380V |
| BG25KTR | 25kW | 3 Pha 380V |
| BG30KTR | 30kW | 3 Pha 380V |
| BG40KTR | 40kW | 3 Pha 380V |
| BG50KTR | 50kW | 3 Pha 380V |
| BG60KTR | 60kW | 3 Pha 380V |






















