| Model | MG3KTL |
| Đầu vào (DC) | |
| Công suất DC đầu vào tối đa (W) | 3300 |
| Điện áp DC tối đa (V) | 500 |
| Điện áp khởi động (V)// điện áp làm việc tối thiểu (V) | 120/100 |
| Điện áp hoạt động MPPT(V) | 120-450 |
| Số lượng MPPT | 1/2 |
| Dòng điện danh định (A) | 20 |
| Cầu dao DC | Tùy chọn |
| Đầu ra (AC) | |
| Công suất danh định (W) | 3000 |
| Dòng điện AC tối đa (A) | 13 |
| Dãi điện áp AC | 230/180~277Vac |
| Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100, CQC | |
| Tần số lưới điện | 50Hz(44~55Hz) / 60Hz(54~65Hz) |
| Phù hợp với chuẩn VDE-AR-N4105, G83/2, C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100, CQC | |
| Hệ số công suất | ≥0.99(Có thể điều chỉnh) |
| THD | < 3% (Công suất danh định) |
| Đầu nối | 1 pha 220V(L, N, PE) |
| Hệ thống | |
| Làm mát | Tự nhiên |
| Hiệu suất tối đa | 97.30% |
| Hiệu suất Euro | 96.50% |
| Hiệu suất MPPT | 99% |
| Mức bảo vệ | IP65 |
| Mức tiêu thụ vào buổi tối | <1W |
| Chế độ cách ly | Không có biến áp |
| Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC (suy giảm hiệu suất khi nhiệt độ trên 45oC) |
| Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương |
| Bảo vệ | Giám sát cách điện DC, quá dòng DC, giám sát dòng rò, bảo vệ lưới, bảo vệ hiện tượng island; bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá áp, bảo vệ ngắn mạch. |
| Hiển thị và truyền thông | |
| Hiển thị | Màn hình LED/LCD (tự chọn) |
| Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ |
| Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) |
| Thông số lắp đặt | |
| Kích thước (C x D x S mm) | 380x320x135 |
| Khối lượng (kg) | 9.5 |
| Cấu hình lắp đặt | Treo tường |
| Khác | |
| Terminal đấu nối DC | BC03A, BC03B (PV-CF-S2, 5-6(+)…; PV-CM-S2, 5-6 (-)…, Helios H4 2.5mm2) |
| Chứng chỉ | VDE-AR-N4105,G83/2,C10/11,TF3.2.1,AS4777/3100,EN61000-6-1:4,EN61000-3-2:3,EN61000-11:12;IEC 62109-1:2010 |
INVT Solar
Bảng hướng dẫn lựa chọn Bộ hòa lưới năng lượng mặt trời của INVT| Model | Công suất | Điện áp |
|---|---|---|
| MG3KTL | 3kW | 1 Pha 220V |
| MG4KTL | 4kW | 1 Pha 220V |
| MG4KTL-2M | 4kW | 1 Pha 220V |
| MG3KTL-2M | 3kW | 1 Pha 220V |
| MG4K6TL | 4.6KW | 1 Pha 220V |
| MG4K6TL-2M | 4.6KW | 1 Pha 220V |
| MG5KTL | 5kW | 1 Pha 220V |
| MG5KTL-2M | 5kW | 1 Pha 220V |
| MG6KTL-2M | 6kW | 1 Pha 220V |
| BG4KTR | 4kW | 3 Pha 380V |
| BG5KTR | 5kW | 3 Pha 380V |
| BG6KTR | 6kW | 3 Pha 380V |
| BG8KTR | 8kW | 3 Pha 380V |
| BG10KTR | 10KW | 3 Pha 380V |
| BG12KTR | 12kW | 3 Pha 380V |
| BG15KTR | 15kW | 3 Pha 380V |
| BG17KTR | 17KW | 3 Pha 380V |
| BG20KTR | 20kW | 3 Pha 380V |
| BG20KTR-M | 20kW | 3 Pha 380V |
| BG25KTR | 25kW | 3 Pha 380V |
| BG30KTR | 30kW | 3 Pha 380V |
| BG40KTR | 40kW | 3 Pha 380V |
| BG50KTR | 50kW | 3 Pha 380V |
| BG60KTR | 60kW | 3 Pha 380V |






















