Nguồn cấp | 100…120VAC, 200…240VAC |
Công suất đầu ra | 120W |
Điện áp đầu ra | 12VDC |
Dòng điện đầu ra | 10A |
Kiểu lắp đặt | Gắn thanh ray |
Loại chuyển đổi điện áp | AC to DC |
Số pha đầu vào | 1 |
Số đầu ra | 1 |
Hiệu suất | 83% |
Tín hiệu | Led xanh lá |
Chức năng bảo vệ | Quá áp, quá dòng, quá nhiệt, ngắn mạch |
Khối lượng tương đối | 670g |
Kích thước | 97.8mm x 124mm x 66mm |
Hanyoung DPS Series
Mã sản phẩm | Điện áp ngõ vào | Điện áp ngõ ra | Công suất |
---|---|---|---|
DPS-15S-05 | 100-240Vac | 5VDC | 15W |
DPS-30S-05 | 100-240Vac | 5VDC | 30W |
DPS-50S-05 | 100-240Vac | 5VDC | 50W |
DPS-15S-12 | 100-240Vac | 12VDC | 15W |
DPS-30S-12 | 100-240Vac | 12VDC | 30W |
DPS-50S-12 | 100-240Vac | 12VDC | 50W |
DPS-75S-12 | 100-240Vac | 12VDC | 75W |
DPS-100S-12 | 100-240Vac | 12VDC | 100W |
DPS-120S-12 | 100-240Vac | 12VDC | 120W |
DPS-240S-12 | 100-240Vac | 12VDC | 240W |
DPS-15S-15 | 100-240Vac | 15VDC | 15W |
DPS-30S-15 | 100-240Vac | 15VDC | 30W |
DPS-50S-15 | 100-240Vac | 15VDC | 50W |
DPS-15S-24 | 100-240Vac | 24VDC | 15W |
DPS-30S-24 | 100-240Vac | 24VDC | 30W |
DPS-50S-24 | 100-240Vac | 24VDC | 50W |
DPS-75S-24 | 100-240Vac | 24VDC | 75W |
DPS-100S-24 | 100-240Vac | 24VDC | 100W |
DPS-120S-24 | 100-240Vac | 24VDC | 120W |
DPS-180S-24 | 100-240Vac | 24VDC | 180W |
DPS-240S-24 | 100-240Vac | 24VDC | 240W |
DPS-75S-48 | 100-240Vac | 48VDC | 75W |
DPS-100S-48 | 100-240Vac | 48VDC | 100W |
DPS-120S-48 | 100-240Vac | 48VDC | 120W |
DPS-180S-48 | 100-240Vac | 48VDC | 180W |
DPS-240S-48 | 100-240Vac | 48VDC | 240W |
Cách lựa chọn Bộ nguồn Hanyoung DPS Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ nguồn Hanyoung DPS Series
► Download Manual Hanyoung DPS Series