Model | UP12S-4NA |
Nguồn cấp | 12…24VDC |
Khoảng cách phát hiện | 4mm |
Loại chống nhiễu | Non-shielded |
Ngõ ra | NPN |
Chế độ hoạt động | NO |
Kiểu đấu nối | Dây liền |
Số dây | 3 dây |
Hình dạng | Loại hình chữ nhật |
Đối tượng phát hiện | Kim loại |
Kích thước phát hiện | 12x12mm |
Tần số đáp ứng | 800Hz |
Kiểu hiển thị | Đèn tín hiệu LED |
Chức năng bảo vệ | Reverse polarity protection, Surge protection, Overload protection |
Chất liệu vỏ | Plastic |
Chiều dài cáp | 2m |
Kích thước | 12mm x 12mm x 59.5mm |
Cấp bảo vệ | IP67 |
Hanyoung UP - Dạng vuông
SKU | Kích thước | Khoảng cách phát hiện | Tín hiệu ngõ ra | Điện áp |
---|---|---|---|---|
UP12S-4NA | 12x12mm | 4mm | NO, NPN | 12-24V |
UP12S-4PA | 12x12mm | 4mm | NO, PNP | 12-24V |
UP12S-4NC | 12x12mm | 4mm | NC, NPN | 12-24V |
UP12S-4PC | 12x12mm | 4mm | NC, PNP | 12-24V |
UP12S-4TA | 12x12mm | 4mm | NO | 12-24V |
UP12S-4TC | 12x12mm | 4mm | NC | 12-24V |
UP18S-5NA | 18x18mm | 5mm | NO, NPN | 12-24V |
UP18S-5PA | 18x18mm | 5mm | NO, PNP | 12-24V |
UP18S-5NC | 18x18mm | 5mm | NC, NPN | 12-24V |
UP18S-5PC | 18x18mm | 5mm | NC, PNP | 12-24V |
UP18S-5TA | 18x18mm | 5mm | NO | 12-24V |
UP18S-5TC | 18x18mm | 5mm | NC | 12-24V |
UP18S-8NA | 18x18mm | 8mm | NO, NPN | 12-24V |
UP18S-8PA | 18x18mm | 8mm | NO, PNP | 12-24V |
UP18S-8NC | 18x18mm | 8mm | NC, NPN | 12-24V |
UP18S-8PC | 18x18mm | 8mm | NC, PNP | 12-24V |
UP18S-8TA | 18x18mm | 8mm | NO | 12-24V |
UP18S-8TC | 18x18mm | 8mm | NC | 12-24V |
UP25S-5NA | 25x25mm | 5mm | NO, NPN | 12-24V |
UP25S-5PA | 25x25mm | 5mm | NO, PNP | 12-24V |
UP25S-5NC | 25x25mm | 5mm | NC, NPN | 12-24V |
UP25S-5PC | 25x25mm | 5mm | NC, PNP | 12-24V |
UP25S-5TA | 25x25mm | 5mm | NO | 12-24V |
UP25S-5TC | 25x25mm | 5mm | NC | 12-24V |
UP25S-5AA | 25x25mm | 5mm | NO | 110-220V |
UP25S-5AC | 25x25mm | 5mm | NC | 110-220V |
UP25S-8NA | 25x25mm | 8mm | NO, NPN | 12-24V |
UP25S-8PA | 25x25mm | 8mm | NO, PNP | 12-24V |
UP25S-8NC | 25x25mm | 8mm | NC, NPN | 12-24V |
UP25S-8PC | 25x25mm | 8mm | NC, PNP | 12-24V |
UP25S-8TA | 25x25mm | 8mm | NO | 12-24V |
UP25S-8TC | 25x25mm | 8mm | NC | 12-24V |
UP25S-8AA | 25x25mm | 8mm | NO | 110-220V |
UP25S-8AC | 25x25mm | 8mm | NC | 110-220V |
UP25S-12NA | 25x25mm | 12mm | NO, NPN | 12-24V |
UP25S-12PA | 25x25mm | 12mm | NO, PNP | 12-24V |
UP25S-12NC | 25x25mm | 12mm | NC, NPN | 12-24V |
UP25S-12PC | 25x25mm | 12mm | NC, PNP | 12-24V |
UP25S-12TA | 25x25mm | 12mm | NO | 12-24V |
UP25S-12TC | 25x25mm | 12mm | NC | 12-24V |
UP30S-10NA | 30x30mm | 10mm | NO, NPN | 12-24V |
UP30S-10PA | 30x30mm | 10mm | NO, PNP | 12-24V |
UP30S-10NC | 30x30mm | 10mm | NC, NPN | 12-24V |
UP30S-10PC | 30x30mm | 10mm | NC, PNP | 12-24V |
UP30S-10TA | 30x30mm | 10mm | NO | 12-24V |
UP30S-10TC | 30x30mm | 10mm | NC | 12-24V |
UP30S-10AA | 30x30mm | 10mm | NO | 110-220V |
UP30S-10AC | 30x30mm | 10mm | NC | 110-220V |
UP30S-15NA | 30x30mm | 15mm | NO, NPN | 12-24V |
UP30S-15PA | 30x30mm | 15mm | NO, PNP | 12-24V |
UP30S-15NC | 30x30mm | 15mm | NC, NPN | 12-24V |
UP30S-15PC | 30x30mm | 15mm | NC, PNP | 12-24V |
UP30S-15TA | 30x30mm | 15mm | NO | 12-24V |
UP30S-15TC | 30x30mm | 15mm | NC | 12-24V |
UP30S-15AA | 30x30mm | 15mm | NO | 110-220V |
UP30S-15AC | 30x30mm | 15mm | NC | 110-220V |
UP40S-20NA | 40x40mm | 20mm | NO, NPN | 12-24V |
UP40S-20PA | 40x40mm | 20mm | NO, PNP | 12-24V |
UP40S-20NC | 40x40mm | 20mm | NC, NPN | 12-24V |
UP40S-20PC | 40x40mm | 20mm | NC, PNP | 12-24V |
UP40S-20TA | 40x40mm | 20mm | NO | 12-24V |
UP40S-20TC | 40x40mm | 20mm | NC | 12-24V |
UP40S-20AA | 40x40mm | 20mm | NO | 110-220V |
UP40S-20AC | 40x40mm | 20mm | NC | 110-220V |
Cách lựa chọn cảm biến tiệm cận Hanyoung UP-Dạng vuông Series
Kích thước lắp đặt cảm biến tiệm cận Hanyoung UP-Dạng vuông Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng cảm biến tiệm cận Hanyoung UP-Dạng vuông Series
► Download Manual Hanyoung UP-Dạng vuông Series