Schneider LC1D..BD (Loại coil 24VDC)
| Model | Dòng chịu tải | Tiếp điểm | Công suất Motor | Điện áp điều khiển |
|---|---|---|---|---|
| LC1D09BD | 9A | 1NO+1NC | 4kW | 24VDC |
| LC1D12BD | 12A | 1NO+1NC | 5.5kW | 24VDC |
| LC1D18BD | 18A | 1NO+1NC | 7.5kW | 24VDC |
| LC1D25BD | 25A | 1NO+1NC | 11kW | 24VDC |
| LC1D32BD | 32A | 1NO+1NC | 15kW | 24VDC |
| LC1D38BD | 38A | 1NO+1NC | 18.5kW | 24VDC |
| LC1D40ABD | 40A | 1NO+1NC | 18.5kW | 24VDC |
| LC1D50ABD | 50A | 1NO+1NC | 22kW | 24VDC |
| LC1D65ABD | 65A | 1NO+1NC | 30kW | 24VDC |
| LC1D80ABD | 80A | 1NO+1NC | 37kW | 24VDC |
| LC1D95BD | 95A | 1NO+1NC | 45kW | 24VDC |
| LC1D115BD | 115A | 1NO+1NC | 55kW | 24VDC |
| LC1D150BD | 150A | 1NO+1NC | 75kW | 24VDC |
Schneider LRD
Bảng hướng dẫn lựa chọn rơ le nhiệt Schneider dòng LRD series| Model | Dải dòng chỉnh | Loại contactor tương thích |
|---|---|---|
| LRD01 | (0.1-0.16A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD02 | (0.16-0.25A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD03 | (0.25-0.4A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD04 | (0.4-0.63A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD05 | (0.63-1A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD06 | (1-1.6A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD07 | (1.6-2.5A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD08 | (2.5-4A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD10 | (4-6A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD12 | (5.5-8A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD14 | (7-10A) | LC1D09..LC1D38 |
| LRD16 | (9-13A) | LC1D12..LC1D38 |
| LRD21 | (12-18A) | LC1D18..LC1D38 |
| LRD22 | (16-24A) | LC1D25..LC1D38 |
| LRD32 | (23-32A) | LC1D25..LC1D38 |
| LRD35 | (30-38A) | LC1D32..LC1D38 |
| LRD313 | (9-13A) | LC1D40A..LC1D65A |
| LRD318 | (12-18A) | LC1D40A..LC1D65A |
| LRD325 | (16-25A) | LC1D40A..LC1D65A |
| LRD332 | (23-32A) | LC1D40A..LC1D65A |
| LRD340 | (30-40A) | LC1D40A..LC1D65A |
| LRD350 | (37-50A) | LC1D40A..LC1D65A |
| LRD365 | (48-65A) | LC1D40A..LC1D65A |
| LRD380 | (62-80A) | LC1D80A |
| LRD3365 | (80-104A) | LC1D80A, LC1D95 |
| LRD4365 | (80-104A) | LC1D115, LC1D150 |
| LRD4367 | (95-120A) | LC1D115, LC1D150 |
| LRD4369 | (110-140A) | LC1D150 |






















