| Mẫu | AH-614A | |||
| Loại | Đầu cảm biến | |||
| Bộ khuếch đại | AS-421H | |||
| Hình dạng | mỏng 14×30×4.8mm | |||
| Phạm vi đo | 0 đến 5 mm | |||
| Ngõ ra điện áp Analog | Điện áp | 1.0 đến 2.0V | ||
| Trở kháng | 100 Ω | |||
| Độ phân giải | Tối đa ±0,2% của F.S. | |||
| Tuyến tính | Tối đa ±2,0% của F.S. | |||
| Điện áp | 3.3kHz (-3dB) | |||
| Định mức | Điện áp nguồn | 110/120/220/240 VAC ±10 %, 50/60 Hz | ||
| Dòng điện tiêu thụ cho Bộkhuếch đại | 6VA | |||
| Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | Đầu cảm biến | ― | |
| Nhiệt độ xung quanh khi vận hành | -10 đến 60°C | |||
| Bộ khuếch đại | 0 đến +50°C | |||
| Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
| Khối lượng | Đầu cảm biến | ― | ||
| Trọng lượng (bao gồm dây cáp) | Bộ thiết bị khuếch đại | |||
Đầu cảm biến Keyence AH-614A
Đầu cảm biến
SKU: AH-614A
Nhà Sản Xuất: Keyence
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 1 Năm |
| Series |


























