| Vật liệu dẫn | Đồng |
| Số dây và tiết diện của dây (mm²) | 1×2.5mm² |
| Phân loại dây dẫn | Lõi nhiều sợi đồng |
| Loại dây | Cách điện |
| Màu của lớp cách điện bên ngoài | Vàng |
| Loại | Dây điện |
| Ứng dụng | Nguồn cấp |
| Cấp điện áp | Low voltage cables |
| Điện áp | 450V, 750V |
| Số dây | 1 |
| Tiết diện dây | 2.5mm² |
| Chất liệu lớp cách điện bên ngoài | PVC |
| Cấu trúc lõi dây (No./mm) | 50/0.25 |
| Độ uốn | Continuous flex |
| Điện trở một chiều tối đa của dây dẫn tại 20°C (ohm/km) | 7.98 |
| Đường kính bên ngoài dây | 3.6mm |
| Chiều dài cáp / dây | Liên hệ để được tư vấn |
| Chiều dài cuộn tiêu chuẩn | 100m |
| Môi trường hoạt động | Tiêu chuẩn |
| Trọng lượng mỗi mét dài | 34.6g |
| Đường kính tổng thể | 3.6mm |
| Chiều dài tổng thể | Liên hệ để được tư vấn |
Dây điện 1 lõi Cadisun VCSF-1×2.5mm2–450V, 750V (Vàng)
SKU: VCSF 1×2.5-Y
Hãng sản xuất: CADISUN
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Đường kính | 2.5mm |
| Tiết diện dây | 1×2.5mm2 |
| Mức cách điện | 450V, 750V |
| Loại | |
| Chất liệu | Ruột đồng |
| Series |











