Technical Data | GW12KT-DT |
PV String Input Data | |
Max. DC Input Power (Wp) | 18000 |
Max. DC Input Voltage (V) | 1000 |
MPPT Range (V) | 180~850 |
Start-up Voltage (V) | 160 |
Min. Feed-in Voltage(V) | 210 |
Nominal DC Input Voltage (V) | 620 |
Max. Input Current (A) | 12.5/25 |
Max. Short Current (A) | 15.6/31.2 |
No. of MPP Trackers | 2 |
No. of Input Strings Per MPP Tracker | 1/2 |
AC Output Data | |
Nominal Output Power (W) | 12000 |
Max. Output Apparent Power (VA) | 13200*1 |
Nominal Output Voltage (V) | |
Nominal Output Frequency (Hz) | 50/60 |
Max. Output Current (A) | 20.3 |
Output Power Factor | 0.8 leading to 0.8 lagging |
Output THDi (@Nominal Output) | <3% |
Efficiency | |
Max. Efficiency | 98.30% |
European Efficiency | >97.7% |
Protection | |
Anti-Islanding Protection | Integrated |
Input Reverse Polarity Protection | Integrated |
Insulation Resistor Detection | Integrated |
DC Surge Protection | |
AC Surge Protection | |
Residual Current Monitoring Unit | Integrated |
Output Over Current Protection | Integrated |
Output Short Protection | Integrated |
Output Over Voltage Protection | Integrated |
General Data | |
Operating Temperature Range (°C) | -30~60 |
Relative Humidity | 0~100% |
Operating Altitude (m) | ≤4000 |
Cooling | Fan Cooling |
User Interface | LCD&LED |
Communication | WiFi or LAN or RS485 |
Weight (kg) | 18 |
Size (Width*Height*Depth mm) | 354*433*155 |
Protection Degree | IP65 |
Night Self Consumption (W) | <1 |
Topology | Transformerless |
Biến tần hòa lưới Goodwe GW12KT-DT 12kW 3 Pha 380V
SKU: GW12KT-DT
Nhà sản xuất: Goodwe
Công suất: 12kW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Thông tin cần biết thêm:
✓ Hỗ trợ cài đặt & sửa chữa inverter trong quá trình sử dụng
✓ Nhận lắp đặt tủ AC, DC hòa lưới theo yêu cầu
✓ Luôn có giá tốt cho dự án nhà thầu trọn gói
✓ Hỗ trợ cài đặt & sửa chữa inverter trong quá trình sử dụng
✓ Nhận lắp đặt tủ AC, DC hòa lưới theo yêu cầu
✓ Luôn có giá tốt cho dự án nhà thầu trọn gói