Inverter hòa lưới Sungrow SG8K3-D 8.3kW 1 Pha 220V là dòng sản phẩm inverter hòa lưới dành riêng cho phân khúc hộ gia đình, được sản xuất bởi Tập đoàn Sungrow. Inverter hòa lưới Sungrow SG8K3-D được thiết kế gọn nhẹ, giao diện dễ cài đặt và vận hành. Dải điện áp MPPT rộng, hoạt động ổn định với hiệu suất tối đa
| Type designation | SG8K3-D |
| Input (DC) | |
| Max. PV input voltage | 600 V |
| Min. PV input voltage / Startup voltage | 90 V / 120 V |
| Nominal input voltage | 360 V |
| MPP voltage range | 90 V – 540 V |
| MPP voltage range for nominal power | 285 V – 480 V |
| No. of MPPTs | 2 |
| Max. number of PV strings per MPPT | 1 / 2 |
| Max. PV input current | 12.5 A / 25 A |
| Max. current for input connector | 15 A |
| Max. PV short-circuit current | 15 A / 30 A |
| Output (AC) | |
| AC output power | 8300 VA |
| Max. AC output current | 36.1 A |
| Nominal AC voltage | 220 Vac / 240 Vac |
| AC voltage range | 176 Vac – 276 Vac (this may vary with grid standards) |
| Nominal grid frequency | 60 Hz |
| Grid frequency range | 55 Hz-65 Hz (this may vary with grid standards) |
| Total harmonic distortion (THD) | < 3 % (of nominal power) |
| DC current injection | < 0.5 % (of nominal current) |
| Power factor | > 0.99 / 0.8 leading – 0.8 lagging |
| Feed-in phases / Connection phases | 1 / 1 |
| Efficiency | |
| Max. efficiency / European efficiency | 98.5 % / 98.0 % |
| Protection | |
| PV reverse connection protection | Yes |
| AC short circuit protection | Yes |
| Leakage current protection | Yes |
| Grid monitoring | Yes |
| PV string current monitoring | Yes |
| DC switch | Yes* |
| Overvoltage protection | DC Type II / AC Type II |
| General Data | |
| Dimensions (W*H*D) | 360x390x148 mm |
| Weight | 15.5 kg |
| Isolation method | Transformerless |
| Ingress protection rating | IP65 |
| Power loss in night mode | < 1 W |
| Operating ambient temperature | -25 °C to 60 ℃ (> 45 ℃ derating) |
| Allowable relative humidity (non-condensing) | 0 – 100 % |
| Cooling method | Natural cooling |
| Max. operating altitude | 4000 m (> 2000 m derating) |
| Display / Communication | LCD / Wi-Fi |
| PV connection type | MC4 (Max. 6mm²) |
| AC connection type | Plug and play connector (Max. 6mm²) |
| Compliance | IEC62109-1, IEC62109-2, IEC62116, IEC61727, EN 61000-6-2, EN 61 000-6-3, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150 |
Download tài liệu: Hướng dẫn cài đặt Wifi Sungrow V312
Sungrow inverter
Bảng hướng dẫn lựa chọn bộ hòa lưới điện năng lượng mặt trời của Sungrow| Mã sản phẩm | Công suất | Điện áp ngõ ra |
|---|---|---|
| SG3KTL-S | 3kW | 1 Pha 220V |
| SG5K-D | 5kW | 1 Pha 220V |
| SG5KTL-D | 5kW | 1 Pha 220V |
| SG6K-D | 6kW | 1 Pha 220V |
| SG8K-D | 8kW | 1 Pha 220V |
| SG8K3-D | 8.3kW | 1 Pha 220V |
| SG8.0RT-20 | 8kW | 3 Pha 380V |
| SG10RT-20 | 10KW | 3 Pha 380V |
| SG10KTL-M | 10KW | 3 Pha 380V |
| SG12RT-20 | 12kW | 3 Pha 380V |
| SG15RT-20 | 15kW | 3 Pha 380V |
| SG15KTL-M | 15kW | 3 Pha 380V |
| SG17RT-20 | 17kW | 3 Pha 380V |
| SG20RT-20 | 20kW | 3 Pha 380V |
| SG20KTL-M | 20kW | 3 Pha 380V |
| SG25RT-20 | 25kW | 3 Pha 380V |
| SG33CX | 33kW | 3 Pha 380V |
| SG40CX | 40kW | 3 Pha 380V |
| SG50CX | 50kW | 3 Pha 380V |
| SG100CX | 100kW | 3 Pha 380V |
| SG110CX | 110kW | 3 Pha 380V |


















