Model | FD-MZ10AYKP*1 | |||
Type | Horizontal | |||
Shape | Built-in amplifier | |||
Rated flow range | 0.14 – 2.60 G/min (0.50 – 10 L/min)*1 | |||
Possible display range | 0.14 – 6.35 G/min (0.50 – 30 L/min)*2 | |||
Possible ranges to set | 0 – 6.35 G/min (0 – 30 L/min) | |||
Connection port | NPT3/8 (10 A) | |||
Detectable fluids | Water or non-corrosive liquid | |||
Conductivity of detection fluids | 5 µS/cm or higher | |||
Detection fluid temperature | 0 to +85°C 32 to 185 °F (No freezing) | |||
Pressure loss | Max. 1.45 PSI (0.01 MPa) | |||
Display method | Dual row display with 4-digit, 7 segment LED, bar display (2 colors), output indicators, flow indicator | |||
Display resolution | 0.01/0.1 (G/min, L/min) selectable | |||
Repeatability | 0.5 s : ±5% of F.S., 1 s : ±3.5% of F.S., 2.5 s : ±2.5% of F.S., 5 s : ±1.6% of F.S., 10 s : ±1% of F.S., 30 s : ±0.8% of F.S., 60 s : ±0.6% of F.S.*3 | |||
Hysteresis | Variable | |||
Response time (chatter prevention feature) | 0.5 s/1 s/2.5 s/5 s/10 s/30 s/60 s variable | |||
Accumulated flow unit | 0.01/0.1/1/10/100 (G, L) selectable | |||
Integration data storage cycle | Save to memory every 10 seconds | |||
Memory backup | EEPROM (Data storage length : 10 years or longer, Data read/write frequency : 1 million times or more) | |||
Control output/Accumulation pulse output/ Error alarm output | PNP open collector, max. 100 mA/ch*4 30 V or less,residual voltage 1 V or less, 3 outputs (N.O./N.C. switchable) | |||
Analog output | 4-20 mA, max. load resistance 260 Ω Analog output range can be set to any value | |||
Integration reset/bank switch input/flow zero function input | Input time : 20 ms or greater,Select either the accumulation output or the accumulation pulse by setting the mode | |||
Minimum flow volume | 0.14 G/min (0.50 L/min)*5 | |||
Power consumption (Current consumption) | Normal : 1700 mW (70 mA), Power save : 1000 mW (40 mA) | |||
Rating | Power voltage | 24 VDC, Ripple (P-P) 10 % or less, Class 2 | ||
Environmental resistance | Enclosure rating | IP65 | ||
Pressure resistance | 290 PSI (2.0 MPa) | |||
Applied pressure range | Max. 145 PSI (1.0 MPa) | |||
Ambient temperature | 0 to +50 °C 32 to 122 °F (No freezing) | |||
Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |||
Vibration resistance | 10 to 55 Hz, Double amplitude 1.5 mm 0.06″, 2 hours in each of the X, Y, and Z directions | |||
Material | Liquid end materials | Bore : SCS13, Measurement pipe : PPS, O ring : fluoro-rubber (FKM) | ||
Other materials | Plastic case areas : PPS, Metal case areas : SUS430, Cable : PVC | |||
Accessory | Instruction Manual, Connector cable (2.7 m 106.3″) | |||
Weight | Approx. 865 g | |||
*1 The rated flow range indicates recommended operating range.*2 Can be used within the display range as well as within the rated flow range.*3 The repeatability for FD-MZ10ATK (P)/YK (P) in the range of 5.20 to 7.50 G/min (20 to 30 L/min) is the double of the value listed in the table. The repeatability is the error of thedetection point when fluids flow repeatedly under the same conditions.*4 Maximum 20 mA for alarm output.*5 Durchfluss unterhalb des Mindest-Durchflusses wird als 0 l/min angezeigt. |
Cảm biến lưu lượng Keyence FD-MZ10AYKP
Main Unit, Landscape, 10 L/min, PNP
SKU: FD-MZ10AYKP
Hãng sản xuất: Keyence
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 1 Năm |
Series | |
Yêu cầu tư vấn | 0983 995 440(Call/Zalo) |
Có thể bạn thích…
Cam kết và hỗ trợ
Luôn có giá tốt nhất thị trường
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu