| Manufacturer: | Danfoss |
| Series: | VLT MCD 200 |
| Model: | MCD 202-015-T4-CV1 |
| Product Code: | 175G5221 |
| Application: | pumps / fans / general purpose |
| Capacity, kW: | 15 |
| Current, A: | 34 |
| Main power supply, V: | 200-440 |
| Phase: | 2 |
| Output frequency, Hz: | 50/60 |
| Enclosure: | IP 20 |
| Acceleration time, sec: | 2-20 |
| Deceleration time, sec: | 2-20 |
| Operation temperature, °C: | -10…..+60 |
| Starting current, % of rated current: | 450 |
| Integrated bypass relay: | + |
| Control type: | digital |
| Microprocessor supply voltage: | 24 VAC/VDC or 110-240 VAC & 380-440 VAC |
| Motor protection (thermal model): | + |
| Motor protection (input for thermistor/thermal relay): | + |
| Motor protection (low current) : | – |
| Motor protection (momentary motor overload): | + |
| Motor protection (Others): | + |
| JOG mode: | – |
| DC braking: | – |
| Inputs/Outputs: | 2 relay outputs: control input line contactor, the indication “job” or “failure” |
| Separately adjustable parameters: | 8 |
| Mounting: | DIN-rail |
| Options: | Modbus RTU, AS-I, Profibus, DeviceNet, operator panel for remote management and control with current output |
Danfoss VLT MCD
| Model | Voltage V | Capacity kW | Current A |
|---|---|---|---|
| MCD 201-007-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 7.5 | 18 |
| MCD 201-015-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 15 | 34 |
| MCD 201-018-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 18 | 42 |
| MCD 201-022-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 22 | 48 |
| MCD 201-030-T4-CV3 | 200-440 (3ph) | 30 | 60 |
| MCD 201-037-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 37 | 75 |
| MCD 201-045-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 45 | 85 |
| MCD 201-055-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 55 | 100 |
| MCD 201-075-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 75 | 140 |
| MCD 201-090-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 90 | 170 |
| MCD 201-110-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 110 | 200 |
| MCD 201-007-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 7.5 | 18 |
| MCD 201-015-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 15 | 34 |
| MCD 201-018-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 18 | 42 |
| MCD 201-022-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 22 | 48 |
| MCD 201-030-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 30 | 60 |
| MCD 201-037-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 37 | 75 |
| MCD 201-045-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 45 | 85 |
| MCD 201-055-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 55 | 100 |
| MCD 201-075-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 75 | 140 |
| MCD 201-090-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 90 | 170 |
| MCD 201-110-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 110 | 200 |
| MCD 202-007-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 7.5 | 18 |
| MCD 202-015-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 15 | 34 |
| MCD 202-018-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 18 | 42 |
| MCD 202-022-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 22 | 48 |
| MCD 202-030-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 30 | 60 |
| MCD 202-037-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 37 | 75 |
| MCD 202-045-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 45 | 85 |
| MCD 202-055-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 55 | 100 |
| MCD 202-075-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 75 | 140 |
| MCD 202-110-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 110 | 200 |
| MCD 202-090-T4-CV3 | 200-440 (2ph) | 90 | 170 |
| MCD 202-007-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 7.5 | 18 |
| MCD 202-015-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 15 | 34 |
| MCD 202-018-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 18 | 42 |
| MCD 202-022-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 22 | 48 |
| MCD 202-030-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 30 | 60 |
| MCD 202-037-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 37 | 75 |
| MCD 202-045-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 45 | 85 |
| MCD 202-055-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 55 | 100 |
| MCD 202-075-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 75 | 140 |
| MCD 202-090-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 90 | 170 |
| MCD 202-110-T4-CV1 | 200-440 (2ph) | 110 | 200 |










