| Manufacturer: | Rockwell Automation |
| Series: | 755 |
| Model: | 20G1ANF020JN0NNNNN |
| Application: | general purpose |
| Capacity, kW: | 15 |
| Current, А: | 20 |
| Main power supply, V: | 690 |
| Phase: | 3 |
| Output frequency, Hz: | 0-325 |
| Enclosure: | IP00 |
| Overload capacity, % per 1 min.: | 110 |
| Analog input: | Up to 10 |
| Digital input: | Up to 5 |
| Analog output: | Up to 31 |
| Digital output: | Up to 10 |
| V/f control mode: | V/Hz Control |
| Sensorless vector control: | + |
| Operation temperature, °С: | 0…..+50 |
| Storage temperature, °С: | 0…..+50 |
Allen Bradley PowerFlex755
| SKU | Điện áp | Công suất(kW) | Dòng chịu tải(A) |
|---|---|---|---|
| 20G11RC2P1JA0NNNNN | 400 (3ph) | 0,75 | 2.1 |
| 20G11RC3P5JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 1,5 | 3.5 |
| 20G11RC5P0JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 2,2 | 5 |
| 20G11RC8P7JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 4 | 8.7 |
| 20G11RC011JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 5,5 | 11.5 |
| 20G11RC015JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 7,5 | 15.4 |
| 20G11NC022JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 11 | 22 |
| 20G11NC030JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 15 | 30 |
| 20G11NC037JA0NNNNN | 380-415 (3ph) | 18,5 | 37 |
| 20G11NC043JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 22 | 43 |
| 20G11NC060JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
| 20G11NC072JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 37 | 72 |
| 20G11NC085JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 45 | 85 |
| 20G11NC104JA0NNNNN | 380-480 (3ph) | 55 | 104 |
| 20G1ANC140JN0NNNNN | 380-480 (3ph) | 75 | 140 |
| 20G1ANC170JN0NNNNN | 380-480 (3ph) | 90 | 170 |
| 20G1ANC205JN0NNNNN | 380-480 (3ph) | 110 | 205 |
| 20G1ANC260JN0NNNNN | 380-480 (3ph) | 132 | 260 |
| 20G1ANC302JN0NNNNN | 380-480 (3ph) | 160 | 302 |
| 20G1ANC367JN0NNNNN | 380-480 (3ph) | 200 | 367 |
| 20G1ANC456JN0NNNNN | 380-480 (3ph) | 250 | 456 |
| 20G1ANC477JNONNNNN | 380-480 (3ph) | 270 | 477 |
| 20G1ANF012JN0NNNNN | 690 (3ph) | 7,5 | 12 |
| 20G1ANF015JN0NNNNN | 690 (3ph) | 11 | 15 |
| 20G1ANF020JN0NNNNN | 690 (3ph) | 15 | 20 |
| 20G1ANF023JN0NNNNN | 690 (3ph) | 18,5 | 23 |
| 20G1ANF030JN0NNNNN | 690 (3ph) | 22 | 30 |
| 20G1ANF034JN0NNNNN | 690 (3ph) | 30 | 34 |
| 20G1ANF046JN0NNNNN | 690 (3ph) | 37 | 46 |
| 20G1ANF050JN0NNNNN | 690 (3ph) | 45 | 50 |
| 20G1ANF061JN0NNNNN | 690 (3ph) | 55 | 61 |
| 20G1ANF082JN0NNNNN | 690 (3ph) | 75 | 82 |
| 20G1ANF098JN0NNNNN | 690 (3ph) | 90 | 98 |
| 20G1ANF119JN0NNNNN | 690 (3ph) | 110 | 119 |
| 20G1ANF142JN0NNNNN | 690 (3ph) | 132 | 142 |
| 20G1ANF171JN0NNNNN | 690 (3ph) | 160 | 171 |
| 20G1ANF212JN0NNNNN | 690 (3ph) | 200 | 212 |
| 20G1ANF263JN0NNNNN | 690 (3ph) | 250 | 263 |























