| Manufacturer: | KEB | 
| Series: | F6 COMPACT | 
| Model: | 20F6K13-3413 | 
| Application: | general purpose | 
| Capacity, kW: | 37 | 
| Current, А: | 75 | 
| Main power supply, V: | 380-480 | 
| Phase: | 3 | 
| Output frequency, Hz: | 0-599 | 
| Enclosure: | IP54 | 
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150/180 | 
| EMC filter: | optional | 
| Braking unit: | braking resistors, DC braking | 
| Analog input: | 2 | 
| Digital input: | 8 | 
| Analog output: | 1 | 
| Digital output: | 2 | 
| Relay output: | 1 | 
| RS485 (Modbus RTU): | RS232/485, CANopen | 
| PID: | PID control | 
| V/f control mode: | + | 
| Dimensions (W x H x D), mm: | 170x340x261 | 
F6 COMPACT
| Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A | 
|---|---|---|---|
| 12F6K12-3A11 | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 | 
| 13F6K12-3A11 | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12 | 
| 14F6K12-3911 | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 | 
| 15F6K12-3511 | 380-480 (3ph) | 11 | 24 | 
| 16F6K12-3511 | 380-480 (3ph) | 15 | 33 | 
| 17F6K13-3411 | 380-480 (3ph) | 18.5 | 42 | 
| 18F6K13-3411 | 380-480 (3ph) | 22 | 50 | 
| 19F6K13-3511 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 | 
| 20F6K13-3411 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 | 
| 19F6K14-3511 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 | 
| 20F6K14-3511 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 | 
| 21F6K14-3411 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 | 
| 22F6K14-3411 | 380-480 (3ph) | 55 | 110 | 
| 21F6K16-3611 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 | 
| 22F6K16-3511 | 380-480 (3ph) | 55 | 115 | 
| 23F6K16-3411 | 380-480 (3ph) | 75 | 150 | 
| 24F6K16-3411 | 380-480 (3ph) | 90 | 180 | 
| 25F6K17-3111 | 380-480 (3ph) | 110 | 210 | 
| 26F6K17-3111 | 380-480 (3ph) | 132 | 250 | 
| 27F6K17-3011 | 380-480 (3ph) | 160 | 300 | 
| 28F6K17-3011 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 | 
| 28F6K18-3111 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 | 
| 29F6K18-3011 | 380-480 (3ph) | 250 | 460 | 
| 30F6K18-3011 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 | 
| 30F6K19-3111 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 | 
| 31F6K19-3011 | 380-480 (3ph) | 355 | 630 | 
| 32F6K19-3011 | 380-480 (3ph) | 400 | 710 | 
| 12F6K12-3A13 | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 | 
| 13F6K12-3A13 | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12 | 
| 14F6K12-3913 | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 | 
| 15F6K12-3513 | 380-480 (3ph) | 11 | 24 | 
| 16F6K12-3513 | 380-480 (3ph) | 15 | 33 | 
| 17F6K13-3413 | 380-480 (3ph) | 18.5 | 42 | 
| 18F6K13-3413 | 380-480 (3ph) | 22 | 50 | 
| 19F6K13-3513 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 | 
| 20F6K13-3413 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 | 
| 20F6K13-3413 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 | 
| 20F6K14-3513 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 | 
| 21F6K14-3413 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 | 
| 22F6K14-3413 | 380-480 (3ph) | 55 | 110 | 
| 21F6K16-3613 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 | 
| 22F6K16-3513 | 380-480 (3ph) | 55 | 115 | 
| 23F6K16-3413 | 380-480 (3ph) | 75 | 150 | 
| 24F6K16-3413 | 380-480 (3ph) | 90 | 180 | 
| 25F6K17-3113 | 380-480 (3ph) | 110 | 210 | 
| 26F6K17-3113 | 380-480 (3ph) | 132 | 250 | 
| 27F6K17-3013 | 380-480 (3ph) | 160 | 300 | 
| 28F6K17-3013 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 | 
| 28F6K18-3113 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 | 
| 29F6K18-3013 | 380-480 (3ph) | 250 | 460 | 
| 30F6K18-3013 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 | 
| 30F6K19-3113 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 | 
| 31F6K19-3013 | 380-480 (3ph) | 355 | 630 | 
| 32F6K19-3013 | 380-480 (3ph) | 400 | 710 | 
 
 



















