Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 4 số |
Phương thức điều khiển | Điều khiển ON / OFF, điều khiển P, PI, PD, PIDF, PIDS |
Loại ngõ vào | Thermocouple: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT) |
RTD: DPt100Ω, JPt100Ω | |
Analog: 1-5VDC , 0-10VDC , DC4-20mA | |
Chu kỳ lấy mẫu | 500ms |
Ngõ ra điều khiển | Ngõ ra dòng (DC4-20mA) |
Ngõ ra tùy chọn | Event 1, Ngõ ra chuyển đổi PV (DC4-20mA) |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ 50/60Hz |
Tiêu chuẩn | |
Độ chính xác hiển thị | F.S ± 0.3% or 3℃, chọn mức cao hơn |
Độ trễ ngõ ra cảnh báo | 1 đến 100℃ (0.1 đến 100.0℃) |
Dải tỷ lệ | 0.0 đến 100.0% |
Thời gian tích phân | 0 đến 3600 giây |
Thời gian phát sinh | 0 đến 3600 giây |
Thời gian điều khiển | 1 đến 120 giây |
Cài đặt LBA | 1 đến 999 giây |
Cài đặt Ramp | Dốc lên, Dốc xuống: 1 đến 99 phút |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Trọng lượng | Xấp xỉ 365g(Xấp xỉ 246g) |
Autonics TZN/TZ W96×H48mm
Model | Ngõ ra điều khiển | Điện áp | Kích thước |
---|---|---|---|
TZ4W-14C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-24C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-A4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-B4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-R4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-14C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-24C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-A4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-B4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-14R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-24R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-A4R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-R4R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-14R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-24R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-A4R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-R4R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-T4R | Relay | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-14S | SSR | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-24S | SSR | 110-220V | W96×H48mm |
TZ4W-A4S | SSR | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-14S | SSR | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-24S | SSR | 110-220V | W96×H48mm |
TZN4W-T4S | SSR | 110-220V | W96×H48mm |
Cách lựa chọn bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dòng TZN/TZ Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dòng TZN/TZ Series
► Download Manual Autonics TZN/TZ Series