Autonics TZN/TZ W96×H96mm
| Model | Ngõ ra điều khiển | Điện áp | Kích thước |
|---|---|---|---|
| TZ4L-14C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-24C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-A4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-R4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-14C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-24C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-A4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-R4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-T4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-B4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-T4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-B4C | 4-20mA | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-14R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-24R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-A4R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-14R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-24R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-A4R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-R4R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-B4R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-R4R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-T4R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-B4R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-T4R | Relay | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-14S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-24S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-B4S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-R4S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-14S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-24S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-A4S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZ4L-T4S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-A4S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-B4S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-R4S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
| TZN4L-T4S | SSR | 110-220V | W96×H96mm |
Cách lựa chọn bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dòng TZN/TZ Series

Tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ điều khiển nhiệt độ Autonics dòng TZN/TZ Series
► Download Manual Autonics TZN/TZ Series
Sơ đồ đấu dây và kích thước lắp đặt























