Bộ chỉ thi số, dùng với Loadcell
| Nguồn cấp | 100…240VAC | 
| Số chữ số hiển thị | 5 | 
| Phụ kiện mua rời | Watertight cover: Y92A-49N, Rubber packing: K32-P1 | 
| Loại | Digital wattmeters | 
| Thông số đo lường | Ngõ vào tải trọng | 
| Loại ngõ vào đo lường | Điện áp 1 chiều | 
| Dải đo điện áp | 0…19.999mVDC, 0…199.99mVDC, -100…100mVDC, -199.99…199.99VDC | 
| Loại hiển thị | Màn hình LED | 
| Dải đo loadcell | -19,999…99,999 | 
| Chức năng | Averaging, Display color change, Display refresh period, Display value selection, Forced-zero, Key protection, Max. hold (maximum value), Measurement operation selection, Min. hold (minimum value), Output hysteresis, Output OFF delay, Output test, previous average value comparison, Scaling teach function, Zero-limit, Reset […] | 
| Chiều cao giá trị thực | 14.2mm | 
| Chiều cao giá trị cài đặt | 4.9mm | 
| Màu sắc giá trị thực | Xanh lá, Đỏ | 
| Màu sắc giá trị cài đặt | Green | 
| Chu kỳ trích mẫu | 20ms | 
| Nguồn cấp ngoài Chức năng | 10VDC | 
| Phương pháp lắp đặt | Lắp phẳng | 
| Kích thước lỗ cắt | W92xH45mm | 
| Phương pháp đấu nối | Bắt vít | 
| Nhiệt độ môi trường | -10…55°C | 
| Độ ẩm môi trường | 25…85% | 
| Khối lượng tương đối | 300g | 
| Chiều rộng tổng thể | 101.2mm | 
| Chiều cao tổng thể | 48mm | 
| Chiều sâu tổng thể | 113.3mm | 
| Cấp bảo vệ | IP00, IP20, IP66 | 
| Tiêu chuẩn | CE, CSA, UL | 
 
 



