Bộ hiển thị xung đếm (số lượng, tần số)
| Nguồn cấp | 100…240VAC | |
| Số chữ số hiển thị | 5 | |
| Số ngõ ra | 2 | |
| Loại ngõ ra | SPST-NO | |
| Phụ kiện đi kèm | No | |
| Phụ kiện mua rời | Hard cover: K32-49HC, Rubber packing: K32-P1, Splash-proof soft cover: K32-49SC, Watertight cover: Y92A-49N […] | |
| Loại | Digital pulse meters | |
| Thông số đo lường | Scaling | |
| Loại ngõ vào đo lường | Tiếp điểm, NPN, PNP, Điện áp xung | |
| Dải đo điện áp | 4.5…30VDC | |
| Dải đo xung | 0.05…30Hz, 0…50kHz | |
| Loại hiển thị | Màn hình LED | |
| Chức năng | Peak display value correction, High / low-limit display scale function | , Display cycle delay, Peak display value monitoring […] |
| Chiều cao giá trị thực | 14.2mm | |
| Màu sắc giá trị thực | Xanh lá, Đỏ | |
| Nguồn cấp ngoài Chức năng | 12VDC | |
| Ngõ ra phụ | SPST (NO) | |
| Phương pháp lắp đặt | Lắp phẳng | |
| Kích thước lỗ cắt | W92xH45mm | |
| Phương pháp đấu nối | Bắt vít | |
| Nhiệt độ môi trường | -10…55°C | |
| Khối lượng tương đối | 220g | |
| Chiều rộng tổng thể | 96mm | |
| Chiều cao tổng thể | 48mm | |
| Chiều sâu tổng thể | 98.3mm | |
| Cấp bảo vệ | IP66 | |
| Tiêu chuẩn | CE, UL |




