Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP/NPN; (parameterisable) | ||||||||||
Output function | normally open / normally closed; (selectable) | ||||||||||
Communication interface | IO-Link | ||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC | ||||||||||
Current consumption [mA] | 10 | ||||||||||
Protection class | III | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Electrical design | PNP/NPN; (parameterisable) | ||||||||||
Output function | normally open / normally closed; (selectable) | ||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 600 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Switch point IO-Link [mm] | 1.3…6.5; (parameterisable) | ||||||||||
Measuring range IO-Link [mm] | 0.7…7 | ||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.5 / copper: 0.4 | ||||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 3…15 | ||||||||||
Linearity error of analogue output [%] | ± 2 %; (of the final value of the measuring range) | ||||||||||
Repeatability analogue output [%] | ± 1 %; (of the final value of the measuring range) | ||||||||||
Temperature coefficient | ± 0,3 %/K; (of the final value of the measuring range) | ||||||||||
Interfaces | |||||||||||
Communication interface | IO-Link | ||||||||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Profiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||||||||
SIO mode | yes | ||||||||||
Required master port type | A | ||||||||||
Min. process cycle time [ms] | 3 | ||||||||||
Supported DeviceIDs |
| ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -40…85 | ||||||||||
Protection | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 27.1 | ||||||||||
Housing | threaded type | ||||||||||
Mounting | non-flush mountable | ||||||||||
Dimensions [mm] | M12 x 1 / L = 60 | ||||||||||
Thread designation | M12 x 1 | ||||||||||
Materials | brass white bronze coated; sensing face: PBT orange; LED window: PEI; lock nuts: brass white bronze coated | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
| ||||||||||
Accessories | |||||||||||
Accessories (supplied) |
| ||||||||||
Remarks | |||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||
Electrical connection – plug | |||||||||||
Connector: 1 x M12 |
Cảm biến tiệm cận IFM IF6124
1.702.000 ₫
SKU: IF6124
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu