Product characteristics | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrical design | AS-i | |||||||||||||||
Sensing range [mm] | 22 | |||||||||||||||
Housing | threaded type | |||||||||||||||
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 | |||||||||||||||
Application | ||||||||||||||||
Special feature | Gold-plated contacts | |||||||||||||||
Application | Use in machine tools, coolants and lubricants | |||||||||||||||
Electrical data | ||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 26.5…31.6 DC | |||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 30 | |||||||||||||||
Protection class | III | |||||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | |||||||||||||||
Max. power-on delay time [ms] | 1000 | |||||||||||||||
Outputs | ||||||||||||||||
Electrical design | AS-i | |||||||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 100 | |||||||||||||||
Detection zone | ||||||||||||||||
Sensing range [mm] | 22 | |||||||||||||||
Real sensing range Sr [mm] | 22 ± 10 % | |||||||||||||||
Operating distance [mm] | 0…17.82 | |||||||||||||||
Accuracy / deviations | ||||||||||||||||
Correction factor | steel: 1 / stainless steel: 0.7 / brass: 0.5 / aluminium: 0.45 / copper: 0.35 | |||||||||||||||
Hysteresis [% of Sr] | 1…20 | |||||||||||||||
Switch point drift [% of Sr] | -10…10 | |||||||||||||||
Operating conditions | ||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…70 | |||||||||||||||
Protection | IP 68; (“Coolant”) | |||||||||||||||
AS-i classification | ||||||||||||||||
AS-i version | 2.1 | |||||||||||||||
Extended addressing mode possible | yes | |||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i certificate | 57501 | |||||||||||||||
Assignment of the data bits |
| |||||||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||||||
Weight [g] | 113.5 | |||||||||||||||
Housing | threaded type | |||||||||||||||
Mounting | non-flush mountable | |||||||||||||||
Dimensions [mm] | M30 x 1.5 / L = 60 | |||||||||||||||
Thread designation | M30 x 1.5 | |||||||||||||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); sensing face: LCP uncoloured | |||||||||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||||||||
Display |
| |||||||||||||||
Accessories | ||||||||||||||||
Accessories (supplied) |
| |||||||||||||||
Remarks | ||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | |||||||||||||||
Electrical connection – plug | ||||||||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
Cảm biến tiệm cận IFM IIC221
2.384.000 ₫
SKU: IIC221
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu