Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Electrical design | NPN | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||
Sensing range [mm] | 80…1200; (Target: 200 x 200 mm) | ||||
Housing | threaded type | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC; (“supply class 2” to cULus) | ||||
Current consumption [mA] | < 35 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Power-on delay time [s] | < 0.3 | ||||
Converter frequency [kHz] | 200 | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 | ||||
Inputs | |||||
Synchronisation input | no | ||||
Multiplex input | no | ||||
Outputs | |||||
Total number of outputs | 1 | ||||
Electrical design | NPN | ||||
Number of digital outputs | 1 | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.2 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||
Switching frequency DC [Hz] | 3 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Overload protection | yes | ||||
Detection zone | |||||
Sensing range [mm] | 80…1200; (Target: 200 x 200 mm) | ||||
Blind zone [mm] | 80 | ||||
Angle of aperture cylindrical [°] | 14; (±2) | ||||
Max. deviation from the 90° angle sensor/object [°] | ± 4 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Temperature compensation | yes | ||||
Hysteresis [%] | < 1 | ||||
Switch point drift [%] | -5…5 | ||||
Notes on the accuracy / deviation | The indicated values are reached after a warm-up time of min. 20 minutes | ||||
Repeatability | 1 % | ||||
Resolution [mm] | 3 | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -20…70 | ||||
Storage temperature [°C] | -30…80 | ||||
Protection | IP 67 | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 56 | ||||
Housing | threaded type | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 60.5 | ||||
Thread designation | M18 x 1 | ||||
Materials | PBT; PA; epoxy glass ceramics | ||||
Tightening torque [Nm] | 1 | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
| ||||
Accessories | |||||
Accessories (supplied) |
| ||||
Remarks | |||||
Remarks |
| ||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | Connector: 1 x M12 |
Cảm biến siêu âm IFM UGT211 80…1200mm
6.181.000 ₫
SKU: UGT211
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Cam kết và hỗ trợ
Luôn có giá tốt nhất thị trường
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu