Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Electrical design | NPN | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable + 1x voltage output) | ||||
Sensing range [mm] | 40…300; (Target: 100 x 100 mm) | ||||
Housing | rectangular | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC; (“supply class 2” to cULus) | ||||
Current consumption [mA] | < 35 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Power-on delay time [s] | < 0.3 | ||||
Converter frequency [kHz] | 300 | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1; Number of analogue outputs: 1 | ||||
Outputs | |||||
Total number of outputs | 2 | ||||
Electrical design | NPN | ||||
Number of digital outputs | 1 | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable + 1x voltage output) | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.2 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||
Switching frequency DC [Hz] | 8 | ||||
Number of analogue outputs | 1 | ||||
Analogue voltage output [V] | 0…10 | ||||
Min. load resistance [Ω] | 3000 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Overload protection | yes | ||||
Detection zone | |||||
Sensing range [mm] | 40…300; (Target: 100 x 100 mm) | ||||
Blind zone [mm] | 40 | ||||
Angle of aperture cylindrical [°] | 15; (±2) | ||||
Detection range hysteresis [mm] | < 1 | ||||
Max. deviation from the 90° angle sensor/object [°] | ± 4 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Temperature compensation | yes | ||||
Hysteresis [%] | < 1 | ||||
Switch point drift [%] | -5…5 | ||||
Linearity error of analogue output [%] | ≤ 1 | ||||
Notes on the accuracy / deviation | The indicated values are reached after a warm-up time of min. 20 minutes | ||||
Repeatability | 1 % | ||||
Resolution [mm] | 2 | ||||
Response times | |||||
Response time [ms] | < 450; (analogue output) | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -20…70 | ||||
Storage temperature [°C] | -30…80 | ||||
Protection | IP 67 | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 98 | ||||
Housing | rectangular | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 | ||||
Thread designation | M18 x 1 | ||||
Materials | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; epoxy glass ceramics | ||||
Tightening torque [Nm] | 50 | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
| ||||
Teach function | yes | ||||
Accessories | |||||
Accessories (supplied) |
| ||||
Remarks | |||||
Remarks |
| ||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | Connector: 1 x M12 |
Cảm biến siêu âm IFM UGT587 40…300mm
6.329.000 ₫
SKU: UGT587
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu