| Electrical data | |||
|---|---|---|---|
| Operating voltage tolerance [%] | 10 | ||
| Nominal voltage AC [V] | 110 / 230 | ||
| Nominal frequency AC [Hz] | 47…63 | ||
| Input voltage range AC [V] | 100…240 | ||
| Protection class | II | ||
| Overvoltage protection | yes; (< 34 V) | ||
| Max. power-on delay time [ms] | 380 | ||
| Output voltage AS-i [V] | 29.5…31.6 | ||
| Output power (permanent) [W] | 60 | ||
| Number of output circuits | 1 | ||
| Output current AS-i [A] | 1.9 | ||
| Max. residual ripple [mV] | 50 | ||
| Efficiency (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 | ||
| Fuse [A] | 10; (external, characteristics B) | ||
| Derating [W/K] | 2% / K (> 60° C) | ||
| Mains buffering time (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 | ||
| Integrated data decoupling | yes | ||
| Outputs | |||
| Short-circuit proof | yes | ||
| Overload protection | yes | ||
| Parallel connection of outputs possible | no | ||
| Series connection of outputs possible | no | ||
| Operating conditions | |||
| Ambient temperature [°C] | 0…70 | ||
| Protection | IP 20 | ||
| AS-i classification | |||
| AS-i certificate | 91001 | ||
| Mechanical data | |||
| Weight [g] | 349.5 | ||
| Type of mounting | rail; (TH35 (EN 60715); free space for convection cooling 30 mm) | ||
| Dimensions [mm] | 45 x 90 x 100 | ||
| Materials | PC; ABS | ||
| Displays / operating elements | |||
| Display |
| ||
| Remarks | |||
| Pack quantity | 1 pcs. | ||
| Electrical connection | |||
| Connection | cage clamps: …1.5 mm² | ||
Bộ nguồn AS-i IFM AC1221
9.210.000 ₫
SKU: AC1221
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 5 Năm |
| Loại |





















