Electrical data | |||
---|---|---|---|
Frequency AC [Hz] | 47…64 | ||
Operating voltage tolerance [%] | 15…20 | ||
Nominal voltage AC [V] | 400 | ||
Input voltage range AC [V] | 380…480 | ||
Protection class | I | ||
Overvoltage protection | yes; (< 36 V) | ||
Max. power-on delay time [ms] | 90 | ||
Output voltage AS-i [V] | 30.5 | ||
Output power (permanent) [W] | 244 | ||
Output power (peak) [W] | 256 | ||
Note on output power (peak) |
| ||
Power factor (nominal voltage 400 V AC / 50 Hz) | 0.53 | ||
Power factor (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) | 0.52 | ||
Power reserve [%] | 5 | ||
Number of output circuits | 1 | ||
Output current AS-i [A] | 8 | ||
Max. residual ripple [mV] | 90 | ||
Switch-on peak current (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | ||
Switch-on peak current (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | ||
Efficiency (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [%] | 92 | ||
Efficiency (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [%] | 92.1 | ||
External input protection | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | ||
Derating [W/K] | 6 (60…70 °C) | ||
Mains buffering time (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 34 | ||
Mains buffering time (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 53 | ||
Input current (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0.7 | ||
Input current (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0.6 | ||
Power loss (nominal voltage 400 V AC / 60 Hz) [W] | 21.2 | ||
Power loss (nominal voltage 480 V AC / 50 Hz) [W] | 20.9 | ||
Integrated data decoupling | yes | ||
Back feeding protection [V] | 35 | ||
Outputs | |||
Short-circuit proof | yes | ||
Overload protection | yes | ||
Overload performance | output current constant | ||
Parallel connection of outputs possible | no | ||
Series connection of outputs possible | no | ||
Operating conditions | |||
Ambient temperature [°C] | -25…70 | ||
Note on ambient temperature |
| ||
Storage temperature [°C] | -40…85 | ||
Max. relative air humidity [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||
Protection | IP 20 | ||
Degree of soiling | 2; (IEC 62103: conductive soiling not permitted) | ||
AS-i classification | |||
AS-i certificate | 98401 | ||
Mechanical data | |||
Weight [g] | 948.5 | ||
Type of mounting | rail; (TH35 (EN 60715)) | ||
Dimensions [mm] | 124 x 62 x 120 | ||
Materials | steel sheet | ||
Displays / operating elements | |||
Display |
| ||
Remarks | |||
Pack quantity | 1 pcs. | ||
Electrical connection | |||
Connection | screw terminals: |
Bộ nguồn AS-i IFM AC1253
29.079.000 ₫
SKU: AC1253
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Loại | |
Yêu cầu tư vấn | 0983 995 440(Call/Zalo) |
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu