| Electrical data | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating voltage [V] | 26.5…31.6 DC | ||||||||||||||||||||
| Max. current consumption from AS-i [mA] | 500 | ||||||||||||||||||||
| Inputs / outputs | |||||||||||||||||||||
| Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 8 | ||||||||||||||||||||
| Inputs | |||||||||||||||||||||
| Number of digital inputs | 8; (2 x Slave) | ||||||||||||||||||||
| Input circuit of digital inputs | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2 ) | ||||||||||||||||||||
| Sensor supply of the inputs | AS-i | ||||||||||||||||||||
| Voltage supply [V] | 18…30; (DC) | ||||||||||||||||||||
| Max. total current rating of inputs [mA] | 400 | ||||||||||||||||||||
| Input current High [mA] | 6…10 | ||||||||||||||||||||
| Input current Low [mA] | 0…2 | ||||||||||||||||||||
| Min. switching level high signal [V] | 11 | ||||||||||||||||||||
| Digital inputs protected against short circuits | yes | ||||||||||||||||||||
| Operating conditions | |||||||||||||||||||||
| Ambient temperature [°C] | -5…70 | ||||||||||||||||||||
| Protection | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||||
| AS-i classification | |||||||||||||||||||||
| AS-i version | 2.1 | ||||||||||||||||||||
| Extended addressing mode possible | yes | ||||||||||||||||||||
| AS-i profile | S-0.A.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i I/O configuration [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
| AS-i ID code [hex] | A.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i certificate | 88901 | ||||||||||||||||||||
| Assignment of the data bits | 
 | ||||||||||||||||||||
| Mechanical data | |||||||||||||||||||||
| Weight [g] | 643 | ||||||||||||||||||||
| Dimensions [mm] | Ø 137.3 / L = 80 | ||||||||||||||||||||
| Materials | threaded bush : stainless steel (1.4404 / 316L) ; PC; O-ring: EPDM | ||||||||||||||||||||
| Displays / operating elements | |||||||||||||||||||||
| Display | 
 | ||||||||||||||||||||
| Accessories | |||||||||||||||||||||
| Accessories (supplied) | 
 | ||||||||||||||||||||
| Accessories (optional) | 
 | ||||||||||||||||||||
| Remarks | |||||||||||||||||||||
| Remarks | 
 | ||||||||||||||||||||
| Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||||||||||
| Electrical connection – AS-i | |||||||||||||||||||||
| Connector: M12 | |||||||||||||||||||||
| Electrical connection – Inputs | |||||||||||||||||||||
| Connection | Connector: M12 | ||||||||||||||||||||
Mô đun kết nối tín hiệu IFM AC2910
15.020.000 ₫
SKU: AC2910
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 5 Năm | 
 
 





















