Application | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | only for operation with AS-i masters with the profile M4 | |||||||||||||||
Electrical data | ||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 18…31.6 DC | |||||||||||||||
Max. current consumption from AS-i [mA] | 30 | |||||||||||||||
Additional voltage supply [V] | 20…30 DC; (AUX) | |||||||||||||||
Max. current consumption from additional supply [mA] | 1100; (AUX) | |||||||||||||||
Integrated watchdog | yes | |||||||||||||||
Inputs / outputs | ||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 4; Number of relay outputs: 4 | |||||||||||||||
Inputs | ||||||||||||||||
Number of digital inputs | 4 | |||||||||||||||
Input circuit of digital inputs | PNP; (type 2 according to IEC 61131-2) | |||||||||||||||
Sensor supply of the inputs | AS-i / AUX | |||||||||||||||
Voltage supply [V] | 16…30; (DC) | |||||||||||||||
Max. total current rating of inputs [mA] | 1000 | |||||||||||||||
Input current High [mA] | 6…10 | |||||||||||||||
Input current Low [mA] | 0…2 | |||||||||||||||
Min. switching level high signal [V] | 11 | |||||||||||||||
Digital inputs protected against short circuits | yes | |||||||||||||||
Outputs | ||||||||||||||||
Voltage range DC [V] | 24; (external (E+/E-), to SELV; The outputs O1 + O3 and O2 + O4 must be supplied in pairs with the same voltage. 2 x 24 V DC ) | |||||||||||||||
Voltage range AC [V] | 10…240; (The outputs O1 + O3 and O2 + O4 must be supplied in pairs with the same voltage. 2 x 240 V AC) | |||||||||||||||
Max. current load per output [mA] | 6000; (ohmic resistance) | |||||||||||||||
Max. current load outputs total [mA] | 6000; (ohmic resistance) | |||||||||||||||
Number of relay outputs | 4 | |||||||||||||||
Short-circuit proof | no | |||||||||||||||
Electrically separated | yes | |||||||||||||||
Operating conditions | ||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…60 | |||||||||||||||
Max. relative air humidity [%] | 90; (non condensing) | |||||||||||||||
Max. height above sea level [m] | 2000 | |||||||||||||||
Protection | IP 20 | |||||||||||||||
Protection rating terminals | IP 20 | |||||||||||||||
Degree of soiling | 2 | |||||||||||||||
AS-i classification | ||||||||||||||||
AS-i version | 3.0 | |||||||||||||||
AS-i addressing | addressing socket | |||||||||||||||
Extended addressing mode possible | yes | |||||||||||||||
AS-i profile | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1 code [hex] | 7; (fixed) | |||||||||||||||
AS-i certificate | 124301 | |||||||||||||||
Assignment of the data bits |
| |||||||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||||||
Weight [g] | 220.5 | |||||||||||||||
Type of mounting | mounting on DIN rail | |||||||||||||||
Materials | plastics; PC-GF20 | |||||||||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||||||||
Display |
| |||||||||||||||
Accessories | ||||||||||||||||
Accessories (supplied) |
| |||||||||||||||
Remarks | ||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | |||||||||||||||
Electrical connection | ||||||||||||||||
Connection | pin headers: 4 x ; Spacing: 5.0 mm |
Mô đun kết nối tín hiệu IFM AC3221
7.615.000 ₫
SKU: AC3221
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Yêu cầu tư vấn | 0983 995 440(Call/Zalo) |
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu