Product characteristics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 18…31.6 DC; (“supply class 2” to cULus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current consumption from AS-i [mA] | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional voltage supply [V] | 16…30 DC; (AUX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs / outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of analogue outputs | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analogue current output [mA] | 4…20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. voltage drop across load for nominal current [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution of analogue output | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuracy / deviations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Measuring error [% of the final value] | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i version | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extended addressing mode possible | no | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profile | S-7.3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certificate | 124001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assignment of the parameter bits |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight [g] | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | PA; piercing contacts: CuSn6 nickel-plated and tin-plated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories (supplied) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessories (optional) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quick mounting technology for AS-i flat cable: ; three orientations possible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector: M12 |
Mô đun kết nối tín hiệu IFM AC5218
9.508.000 ₫
SKU: AC5218
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Yêu cầu tư vấn | 0983 995 440(Call/Zalo) |
Cam kết và hỗ trợ
Luôn có giá tốt nhất thị trường
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu