| Product characteristics | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | housing for DIN rail mounting | ||||||
| Dimensions [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||||
| Application | |||||||
| Application | pulse evaluation system with microprocessor for slip and synchronous monitoring as well as frequency; rotational speed and speed | ||||||
| Electrical data | |||||||
| Nominal voltage AC [V] | 110…240 | ||||||
| Nominal voltage DC [V] | 27 | ||||||
| Nominal voltage tolerance [%] | < 10 | ||||||
| Nominal voltage tolerance 2 [%] | 20…10 | ||||||
| Nominal frequency AC [Hz] | 50…60 | ||||||
| Power consumption [W] | 3 | ||||||
| Auxiliary energy for sensors DC [V] | 19.6…27.7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||||
| Inputs / outputs | |||||||
| Number of inputs and outputs | Number of relay outputs: 2 | ||||||
| Outputs | |||||||
| Number of relay outputs | 2 | ||||||
| Contact rating | 6 A (250 V AC); B300, R300 | ||||||
| Measuring/setting range | |||||||
| Setting range Hz [Hz] | 0.1…1000 | ||||||
| Setting range [Imp/min] | 1…60000 | ||||||
| Operating conditions | |||||||
| Ambient temperature [°C] | -40…60 | ||||||
| Storage temperature [°C] | -40…85 | ||||||
| Max. relative air humidity [%] | 80; (40 °C: 50 %) | ||||||
| Protection | IP 50 | ||||||
| Protection rating terminals | IP 20 | ||||||
| Mechanical data | |||||||
| Weight [g] | 382.5 | ||||||
| Housing | housing for DIN rail mounting | ||||||
| Dimensions [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||||
| Materials | plastics | ||||||
| Displays / operating elements | |||||||
| Display | 
  | ||||||
| Remarks | |||||||
| Remarks | 
  | ||||||
| Electrical connection | |||||||
| dual-chamber terminals: 2 x …2.5 mm²; AWG 14 | |||||||
Mô đun đánh giá tín hiệu IFM DS2503
19.120.000 ₫
SKU: DS2503
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 5 Năm  | 












