Electrical data | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating voltage [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
Operating frequency [MHz] | 13,56 | ||||||||||||||
Outputs | |||||||||||||||
Max. current load per output [mA] | 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||||
Communication interface | Ethernet | ||||||||||||||
Factory settings |
| ||||||||||||||
Ethernet – TCP/IP | |||||||||||||||
Protocol | TCP/IP | ||||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -20…60 | ||||||||||||||
Storage temperature [°C] | -20…85 | ||||||||||||||
Protection | IP 67 | ||||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||||
Weight [g] | 386 | ||||||||||||||
Dimensions [mm] | 115 x 46.2 x 85 | ||||||||||||||
Materials | upper part: PA Grivory GV5H orange; upper part: TPE; lower part: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||||||
Display |
| ||||||||||||||
Accessories | |||||||||||||||
Accessories (supplied) |
| ||||||||||||||
Remarks | |||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||||
Electrical connection – Ethernet | |||||||||||||||
Port 1/2 | Connector: 2 x M12 | ||||||||||||||
Electrical connection – Process connection | |||||||||||||||
IO 1…4 | Connector: 4 x M12 | ||||||||||||||
Electrical connection – voltage supply | |||||||||||||||
AUX | Connector: 1 x M12 |
IFM DTE104
24.616.000 ₫
SKU: DTE104
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Yêu cầu tư vấn | 0983 995 440(Call/Zalo) |
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu