| Product characteristics | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Housing | housing for DIN rail mounting | ||||
| Dimensions [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||
| Application | |||||
| Application | conversion of pulse sequences into analogue standard signals | ||||
| Electrical data | |||||
| Nominal voltage AC [V] | 110…240 | ||||
| Nominal voltage DC [V] | 27 | ||||
| Nominal voltage tolerance [%] | < 10 | ||||
| Nominal voltage tolerance 2 [%] | 20…10 | ||||
| Nominal frequency AC [Hz] | 50…60 | ||||
| Max. power consumption [VA] | 8 | ||||
| Power consumption [W] | 5 | ||||
| Auxiliary energy for sensors DC [V] | 19.6…27.7; (SELV, ≤ 150 mA) | ||||
| Inputs / outputs | |||||
| Number of inputs and outputs | Number of analogue outputs: 1; Number of relay outputs: 1 | ||||
| Outputs | |||||
| Number of relay outputs | 1 | ||||
| Number of analogue outputs | 1 | ||||
| Analogue current output [mA] | 4…20 | ||||
| Analogue voltage output [V] | 0…10 | ||||
| Measuring/setting range | |||||
| Setting range Hz [Hz] | 0…10000 | ||||
| Setting range [Imp/min] | 0…600000 | ||||
| Operating conditions | |||||
| Ambient temperature [°C] | -40…60 | ||||
| Storage temperature [°C] | -40…85 | ||||
| Max. relative air humidity [%] | 80; (40 °C: 50 %) | ||||
| Protection | IP 50 | ||||
| Protection rating terminals | IP 20 | ||||
| Mechanical data | |||||
| Weight [g] | 379 | ||||
| Housing | housing for DIN rail mounting | ||||
| Dimensions [mm] | 78 x 45 x 124.7 | ||||
| Materials | plastics | ||||
| Displays / operating elements | |||||
| Display | 
  | ||||
| Remarks | |||||
| Remarks | 
  | ||||
| Electrical connection | |||||
| dual-chamber terminals: 2 x …2.5 mm²; AWG 14 | |||||
Mô đun chuyển đổi tín hiệu IFM DW2503
SKU: DW2503
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 5 Năm  | 












