Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||
Factory setting | oil-based media | ||||
Process connection | G 1/2 external thread | ||||
Application | |||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||
Media | Liquids | ||||
Recommended media | cryogens (Freon: R134a, R22, R717); oils; oil-based media | ||||
Probe length [mm] | 153 | ||||
Tank pressure [bar] | -1…40 | ||||
Oil | |||||
Medium temperature [°C] | -20…100 | ||||
Water | |||||
Medium temperature [°C] | -20…85 | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 18…30 DC | ||||
Current consumption [mA] | < 50 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Inputs / outputs | |||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||
Outputs | |||||
Total number of outputs | 2 | ||||
Output signal | switching signal; IO-Link | ||||
Electrical design | PNP/NPN | ||||
Number of digital outputs | 2 | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||
Overload protection | yes | ||||
Measuring/setting range | |||||
Factory setting | oil-based media | ||||
Response times | |||||
Response time [s] | < 0.5 | ||||
Interfaces | |||||
Communication interface | IO-Link | ||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
Profiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO mode | yes | ||||
Required master port type | A | ||||
Process data analogue | 1 | ||||
Process data binary | 2 | ||||
Min. process cycle time [ms] | 2.3 | ||||
Supported DeviceIDs |
| ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -20…85 | ||||
Note on ambient temperature |
| ||||
Storage temperature [°C] | -40…85 | ||||
Protection | IP 68; IP 69K | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 279.5 | ||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); stainless steel (1.4571/316Ti ); PEEK; PEI; CR | ||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4404 / 316L); stainless steel (1.4571/316Ti ); PEEK; surface characteristics : Ra < 0,8 / Rz 4; CR | ||||
Process connection | G 1/2 external thread | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
| ||||
Remarks | |||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
Cảm biến mức IFM LX0020
10.065.000 ₫
SKU: LX0020
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu