Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Electrical design | PNP | ||||
Output function | 3 x normally open / normally closed; (selectable) | ||||
Communication interface | IO-Link | ||||
Housing | rectangular | ||||
Dimensions [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||
Application | |||||
Operating principle | magnetic | ||||
Application | angle of rotation detection absolute | ||||
Electrical data | |||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC | ||||
Current consumption [mA] | < 40 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Max. power-on delay time [ms] | 300 | ||||
Outputs | |||||
Electrical design | PNP | ||||
Output function | 3 x normally open / normally closed; (selectable) | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.5 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Overload protection | yes | ||||
Detection zone | |||||
Max. target speed [m/s] | 1 | ||||
Detection zone [°] | 360 | ||||
Accuracy / deviations | |||||
Accuracy [°] | ± 1 | ||||
Resolution [°] | 0.1 | ||||
Tolerance [°] | 0.1…15; (Default 10) | ||||
Hysteresis [°] | 0.1…5; (Default 3) | ||||
Temperature drift [°/K] | 0,02 | ||||
Repeatability [°] | 0,1 | ||||
Interfaces | |||||
Communication interface | IO-Link | ||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO mode | yes | ||||
Required master port type | A | ||||
Min. process cycle time [ms] | 4 | ||||
Supported DeviceIDs |
| ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -25…70 | ||||
Protection | IP 65; IP 67; (Target puck area dust-protected) | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 178.55 | ||||
Housing | rectangular | ||||
Dimensions [mm] | 95 x 50 x 57 | ||||
Materials | PA; plug: stainless steel | ||||
Tightening torque [Nm] | 1.5 | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
| ||||
Accessories | |||||
Accessories (supplied) |
| ||||
Remarks | |||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection – plug | |||||
Connection | Connector: 1 x M12 |
Cảm biến van IFM MVQ101
8.074.000 ₫
SKU: MVQ101
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu