Product characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | |||||||||||||||||||||||||||||||
Application | short-circuit monitoring; Wire monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage tolerance [%] | -15…25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of channels | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs / outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of digital outputs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current load per output [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit proof | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -20…60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight [g] | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||||||||||||||||||||||
Display |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical connection | |||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | terminals: …2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum values for control circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mô đun khuếch đại chuyển mạch IFM N0531A
SKU: N0531A
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Yêu cầu tư vấn | 0983 995 440(Call/Zalo) |
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu