Product characteristics | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output signal | switching signal | ||||||||
Measuring range [bar] | -1…10 | ||||||||
Process connection | threaded connection G 1/8 internal thread | ||||||||
Application | |||||||||
Special feature | Gold-plated contacts | ||||||||
Application | for industrial applications | ||||||||
Media | compressed air | ||||||||
Conditionally suitable for | other media on request | ||||||||
Medium temperature [°C] | 0…60 | ||||||||
Min. bursting pressure [bar] | 30 | ||||||||
Pressure rating [bar] | 20 | ||||||||
Type of pressure | relative pressure; vacuum | ||||||||
Electrical data | |||||||||
Operating voltage [V] | 18…32 DC; (according to EN 50178 SELV/PELV) | ||||||||
Current consumption [mA] | < 50 | ||||||||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||
Protection class | III | ||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||
Overvoltage protection | yes; (< 40 V) | ||||||||
Power-on delay time [s] | 0.3 | ||||||||
Integrated watchdog | yes | ||||||||
Inputs / outputs | |||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||||||
Outputs | |||||||||
Total number of outputs | 2 | ||||||||
Output signal | switching signal | ||||||||
Electrical design | NPN | ||||||||
Number of digital outputs | 2 | ||||||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||||||
Switching frequency DC [Hz] | < 200 | ||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||
Measuring/setting range | |||||||||
Measuring range [bar] | -1…10 | ||||||||
Set point SP [bar] | -0.9…10 | ||||||||
Reset point rP [bar] | -0.95…9.95 | ||||||||
In steps of [bar] | 0.05 | ||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||
Switch point accuracy [% of the span] | < ± 0,5 | ||||||||
Repeatability [% of the span] | < ± 0,1; (with temperature fluctuations < 10 K) | ||||||||
Characteristics deviation [% of the span] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = limit value setting) | ||||||||
Hysteresis deviation [% of the span] | < ± 0,25 | ||||||||
Long-term stability [% of the span] | < ± 0,05; (per 6 months) | ||||||||
Temperature coefficient zero point [% of the span / 10 K] | 0,2; (0…60 °C) | ||||||||
Temperature coefficient span [% of the span / 10 K] | 0,2; (0…60 °C) | ||||||||
Response times | |||||||||
Response time [ms] | < 2.5 | ||||||||
Delay time programmable dS, dr [s] | 0; 0,002…5 | ||||||||
Software / programming | |||||||||
Parameter setting options | hysteresis / window; normally open / normally closed; diagnostic function; switching logic; switch-on/switch-off delay; Damping; Display unit | ||||||||
Operating conditions | |||||||||
Ambient temperature [°C] | 0…70 | ||||||||
Storage temperature [°C] | -25…85 | ||||||||
Protection | IP 65 | ||||||||
Mechanical data | |||||||||
Weight [K40] | 85.5 | ||||||||
Materials | PBT; FKM; polyester | ||||||||
Materials (wetted parts) | brass; FKM; silicon (coated); PBT | ||||||||
Min. pressure cycles | 50 million | ||||||||
Process connection | threaded connection G 1/8 internal thread | ||||||||
Displays / operating elements | |||||||||
Display |
| ||||||||
Display unit | bar; kPa; psi; inHg | ||||||||
Accessories | |||||||||
Accessories (optional) |
| ||||||||
Remarks | |||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||
Electrical connection | |||||||||
Connection | Connector: 1 x M8; Contacts: gold-plated |
Cảm biến áp suất IFM PQ0834 -1…10 bar
5.199.000 ₫
SKU: PQ0834
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Cam kết và hỗ trợ
Luôn có giá tốt nhất thị trường
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu