Product characteristics | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Output signal | switching signal; IO-Link; (configurable) | ||||||||||||
Measuring range [MPa] | 0…40 | ||||||||||||
Process connection | threaded connection R 1/4 external thread internal thread:M5 | ||||||||||||
Application | |||||||||||||
Measuring element | metallic thin film cell | ||||||||||||
Application | for industrial applications | ||||||||||||
Media | liquids and gases | ||||||||||||
Medium temperature [°C] | -40…90 | ||||||||||||
Min. bursting pressure [MPa] | 170 | ||||||||||||
Pressure rating [Mpa] | 100 | ||||||||||||
Note on pressure rating |
| ||||||||||||
Vacuum resistance [mbar] | -1000 | ||||||||||||
Type of pressure | relative pressure | ||||||||||||
Electrical data | |||||||||||||
Operating voltage [V] | 18…30 DC | ||||||||||||
Current consumption [mA] | < 15 | ||||||||||||
Min. insulation resistance [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||
Protection class | III | ||||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||||
Power-on delay time [s] | < 0.3 | ||||||||||||
Inputs / outputs | |||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||||||||||
Outputs | |||||||||||||
Total number of outputs | 2 | ||||||||||||
Output signal | switching signal; IO-Link; (configurable) | ||||||||||||
Electrical design | PNP/NPN | ||||||||||||
Number of digital outputs | 2 | ||||||||||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2 | ||||||||||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | < 170 | ||||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||||
Type of short-circuit protection | pulsed | ||||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||||
Measuring/setting range | |||||||||||||
Measuring range [MPa] | 0…40 | ||||||||||||
Set point SP [MPa] | 0.4…40 | ||||||||||||
Reset point rP [MPa] | 0.2…39.8 | ||||||||||||
In steps of [MPa] | 0.02 | ||||||||||||
Factory setting |
| ||||||||||||
Accuracy / deviations | |||||||||||||
Switch point accuracy [% of the span] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) | ||||||||||||
Repeatability [% of the span] | < ± 0,05; (with temperature fluctuations < 10 K) | ||||||||||||
Characteristics deviation [% of the span] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2); (incl. drift when overtightened, zero point and span error, non-linearity, hysteresis) | ||||||||||||
Linearity deviation [% of the span] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) | ||||||||||||
Hysteresis deviation [% of the span] | < ± 0,2 | ||||||||||||
Long-term stability [% of the span] | < ± 0,1; (per 6 months) | ||||||||||||
Temperature coefficient zero point [% of the span / 10 K] | < 0,1 (-25…90 °C) / < 0,2 (-40…-25 °C) | ||||||||||||
Temperature coefficient span [% of the span / 10 K] | < 0,1 (-25…90 °C) / < 0,2 (-40…-25 °C) | ||||||||||||
Response times | |||||||||||||
Response time [ms] | < 3 | ||||||||||||
Software / programming | |||||||||||||
Parameter setting options | hysteresis / window; normally open / normally closed; switching logic; switch-on/switch-off delay; Damping | ||||||||||||
Interfaces | |||||||||||||
Communication interface | IO-Link | ||||||||||||
Transmission type | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||||||||||
Profiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||||||
SIO mode | yes | ||||||||||||
Required master port type | A | ||||||||||||
Process data analogue | 2 | ||||||||||||
Process data binary | 2 | ||||||||||||
Min. process cycle time [ms] | 5 | ||||||||||||
Supported DeviceIDs |
| ||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -40…90 | ||||||||||||
Storage temperature [°C] | -40…100 | ||||||||||||
Protection | IP 67; IP 69K | ||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||
Weight [g] | 63.2 | ||||||||||||
Materials | 1.4542 (17-4 PH / 630); stainless steel (1.4404 / 316L); PEI | ||||||||||||
Materials (wetted parts) | stainless steel (1.4305 / 303); 1.4542 (17-4 PH / 630) | ||||||||||||
Min. pressure cycles | 60 million; (at 1.2 times nominal pressure) | ||||||||||||
Tightening torque [Nm] | 50; (recommended tightening torque; depends on lubrication, seal and pressure rating) | ||||||||||||
Process connection | threaded connection R 1/4 external thread internal thread:M5 | ||||||||||||
Restrictor element integrated | yes | ||||||||||||
Remarks | |||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||
Electrical connection | |||||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12 |
Cảm biến áp suất IFM PV7700 0…40 MPa
5.301.000 ₫
SKU: PV7700
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Cam kết và hỗ trợ
Luôn có giá tốt nhất thị trường
Giao hàng trên toàn quốc
Hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật
Khu vực Miền Nam
Khu vực Miền Bắc
Khu vực Miền Trung
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Email liên hệ
Dịch vụ cung ứng sản phẩm
Vì sản phẩm đa dạng, nếu Quý khách chưa tìm được. Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.
Tư vấn lựa chọn hoặc chuyển đổi
Nhập khẩu thiết bị theo yêu cầu