Loại dây và nguồn | DC 3 dây 12-24VDC |
Đường kính cạnh phát hiện | M12 |
Khoảng cách phát hiện | 4mm |
Cài đặt | Không có tấm chắn (phẳng) |
Khoảng cách phát hiện tiêu chuẩn | 12×12×1mm(sắt) |
Tần số đáp ứng | 500Hz |
Thông số dòng | Dòng tiêu thụ: Max. 10mA |
Ngõ ra điều khiển | PNP Thường Mở |
Chất liệu | Đồng thau (mạ niken) |
Tiêu chuẩn/Chất liệu cáp | |
Cấu trúc bảo vệ | |
Tiêu chuẩn | |
Chiều dài thân | Loại tiêu chuẩn |
Môi trường_Nhiệt độ xung quanh | -25 đến 70℃, bảo quản: -30 đến 80℃ |
Môi trường_Độ ẩm xung quanh | 35 đến 95% RH, bảo quản: 35 đến 95% RH |
Độ trễ | Max. 10% khoảng cách phát hiện |
Điện áp dư | Max. 1.5V |
Trọng lượng | Xấp xỉ 38g(Xấp xỉ 26g) |
Autonics PRCM - Loại 3 dây
Models | Ngõ ra | Khoảng cách phát hiện | Đường kính | Nguồn cấp | Loại |
---|---|---|---|---|---|
PRCM12-2DN2 | NC, NPN | 2mm | 12mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM12-2DP2 | NC, PNP | 2mm | 12mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM12-2DN | NO, NPN | 2mm | 12mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM12-2DP | NO, PNP | 2mm | 12mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM12-4DN2 | NC, NPN | 4mm | 12mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM12-4DP2 | NC, PNP | 4mm | 12mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM12-4DN | NO, NPN | 4mm | 12mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM12-4DP | NO, PNP | 4mm | 12mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM18-5DN2 | NC, NPN | 5mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML18-5DN2 | NC, NPN | 5mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM18-5DP2 | NC, PNP | 5mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML18-5DP2 | NC, PNP | 5mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM18-5DN | NO, NPN | 5mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML18-5DN | NO, NPN | 5mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM18-5DP | NO, PNP | 5mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML18-5DP | NO, PNP | 5mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM18-8DN2 | NC, NPN | 8mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML18-8DN2 | NC, NPN | 8mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM18-8DP2 | NC, PNP | 8mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML18-8DP2 | NC, PNP | 8mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM18-8DN | NO, NPN | 8mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML18-8DN | NO, NPN | 8mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM18-8DP | NO, PNP | 8mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML18-8DP | NO, PNP | 8mm | 18mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM30-10DN2 | NC, NPN | 10mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML30-10DN2 | NC, NPN | 10mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML30-10DN | NC, NPN | 10mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM30-10DP2 | NC, PNP | 10mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML30-10DP2 | NC, PNP | 10mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM30-10DN | NO, NPN | 10mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM30-10DP | NO, PNP | 10mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML30-10DP | NO, PNP | 10mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM30-15DN2 | NC, NPN | 15mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML30-15DN2 | NC, NPN | 15mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM30-15DP2 | NC, PNP | 15mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML30-15DP2 | NC, PNP | 15mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM30-15DN | NO, NPN | 15mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML30-15DN | NO, NPN | 15mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCM30-15DP | NO, PNP | 15mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
PRCML30-15DP | NO, PNP | 15mm | 30mm | 12V, 24V | 3 dây |
Cách lựa chọn cảm biến tiệm cận Autonics loại 3 dây dòng PRCM Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng cảm biến tiệm cận Autonics loại 3 dây dòng PRCM Series
► Download Manual Autonics PRCM Series