Cadivi CXV/FRT – 0,6/1KV (1-4 Lõi)
Model | Tiết diện dây mm2 | Đường kính tổng mm | Khối lượng cáp kg/km |
---|---|---|---|
1 Lõi | |||
CXV/FRT-1x1,5 | 1,5 | 5,3 | 41 |
CXV/FRT-1x2,5 | 2,5 | 5,7 | 53 |
CXV/FRT-1x4 | 4 | 6,3 | 71 |
CXV/FRT-1x6 | 6 | 6,8 | 93 |
CXV/FRT-1x10 | 10 | 7,5 | 133 |
CXV/FRT-1x16 | 16 | 8,4 | 189 |
CXV/FRT-1x25 | 25 | 9,9 | 284 |
CXV/FRT-1x35 | 35 | 11 | 374 |
CXV/FRT-1x50 | 50 | 12,3 | 496 |
CXV/FRT-1x70 | 70 | 14,2 | 708 |
CXV/FRT-1x95 | 95 | 16 | 943 |
CXV/FRT-1x120 | 120 | 17,6 | 1176 |
CXV/FRT-1x150 | 150 | 19,6 | 1455 |
CXV/FRT-1x185 | 185 | 21,6 | 1793 |
CXV/FRT-1x240 | 240 | 24,3 | 2341 |
CXV/FRT-1x300 | 300 | 27 | 2974 |
CXV/FRT-1x400 | 400 | 30,4 | 3824 |
CXV/FRT-1x500 | 500 | 34 | 4852 |
CXV/FRT-1x630 | 630 | 38,8 | 6416 |
2 Lõi | |||
CXV/FRT-2x1,5 | 1,5 | 10,2 | 143 |
CXV/FRT-2x2,5 | 2,5 | 11,1 | 179 |
CXV/FRT-2x4 | 4 | 12,1 | 231 |
CXV/FRT-2x6 | 6 | 13,3 | 294 |
CXV/FRT-2x10 | 10 | 13,7 | 308 |
CXV/FRT-2x16 | 16 | 15,5 | 429 |
CXV/FRT-2x25 | 25 | 18,6 | 643 |
CXV/FRT-2x35 | 35 | 20,7 | 840 |
CXV/FRT-2x50 | 50 | 23,4 | 1110 |
CXV/FRT-2x70 | 70 | 27,2 | 1573 |
CXV/FRT-2x95 | 95 | 30,8 | 2095 |
CXV/FRT-2x120 | 120 | 34,2 | 2619 |
CXV/FRT-2x150 | 150 | 38 | 3234 |
CXV/FRT-2x185 | 185 | 42,1 | 3993 |
CXV/FRT-2x240 | 240 | 48 | 5216 |
CXV/FRT-2x300 | 300 | 53,5 | 6616 |
CXV/FRT-2x400 | 400 | 60,2 | 8500 |
3 Lõi | |||
CXV/FRT-3x1,5 | 1,5 | 10,6 | 161 |
CXV/FRT-3x2,5 | 2,5 | 11,6 | 207 |
CXV/FRT-3x4 | 4 | 12,8 | 272 |
CXV/FRT-3x6 | 6 | 14 | 352 |
CXV/FRT-3x10 | 10 | 14,6 | 408 |
CXV/FRT-3x16 | 16 | 16,5 | 580 |
CXV/FRT-3x25 | 25 | 19,9 | 879 |
CXV/FRT-3x35 | 35 | 22,1 | 1159 |
CXV/FRT-3x50 | 50 | 25 | 1541 |
CXV/FRT-3x70 | 70 | 29,3 | 2212 |
CXV/FRT-3x95 | 95 | 33 | 2940 |
CXV/FRT-3x120 | 120 | 36,6 | 3683 |
CXV/FRT-3x150 | 150 | 40,9 | 4569 |
CXV/FRT-3x185 | 185 | 45,7 | 5658 |
CXV/FRT-3x240 | 240 | 51,6 | 7387 |
CXV/FRT-3x300 | 300 | 57,5 | 9382 |
CXV/FRT-3x400 | 400 | 64,9 | 12095 |
4 Lõi | |||
CXV/FRT-4x1,5 | 1,5 | 11,4 | 188 |
CXV/FRT-4x2,5 | 2,5 | 12,5 | 246 |
CXV/FRT-4x4 | 4 | 13,8 | 328 |
CXV/FRT-4x6 | 6 | 15,2 | 430 |
CXV/FRT-4x10 | 10 | 15,9 | 520 |
CXV/FRT-4x16 | 16 | 18,1 | 745 |
CXV/FRT-4x25 | 25 | 21,8 | 1136 |
CXV/FRT-4x35 | 35 | 24,4 | 1505 |
CXV/FRT-4x50 | 50 | 27,8 | 2020 |
CXV/FRT-4x70 | 70 | 32,6 | 2904 |
CXV/FRT-4x95 | 95 | 36,7 | 3864 |
CXV/FRT-4x120 | 120 | 40,9 | 4861 |
CXV/FRT-4x150 | 150 | 45,9 | 6016 |
CXV/FRT-4x185 | 185 | 51 | 7461 |
CXV/FRT-4x240 | 240 | 57,5 | 9743 |
CXV/FRT-4x300 | 300 | 64,1 | 12375 |
CXV/FRT-4x400 | 400 | 72,8 | 15964 |
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 900C.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là 2500C.
Cáp chậm cháy có đặc điểm truyền lửa chậm nên khó bắt cháy.
Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa.
TỔNG QUAN
Cáp chậm cháy CXV/FRT dùng cho hệ thống phân phối điện được thiết kế để hạn chế sự lan truyền của ngọn lửa khi bị ảnh hưởng bởi hỏa hoạn, sử dụng phù hợp trong các loại công trình... cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
•TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
•TCVN 6612 / IEC 60228
•IEC 60332-1,3
•BS 4066-1,3
NHẬN BIẾT LÕI
•Bằng băng màu:
+ Cáp 1 lõi: Màu tự nhiên, không băng màu.
+ Cáp nhiều lõi: Băng màu đỏ - vàng - xanh dương -
không băng màu.
• Hoặc theo yêu cầu khách hàng.