Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 7 đoạn LCD |
Chiều cao kí tự | 9mm |
Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 |
Đo | Dòng DC |
Loại ngõ vào | 0-500mA, 0-200mA, 0-50mA, 4-20mA, 0-5mA, 0-2mA |
Nguồn cấp | 100-240VAC~ |
Ngõ ra_Ngõ ra chính (Giá trị so sánh) | Chỉ hiển thị |
Độ chính xác hiển thị | • 23℃±5℃ – F.S. ±0.1% rdg ±2 chữ sốF.S. +0.3% rdg ± tối đa 3 chữ số dành cho 5A terminal.• -10℃ to 50℃ – F.S. ±0.5% rdg ±3 chữ số |
Ngõ vào cho phép tối đa | 110% F.S. cho mỗi dải ngõ vào đo |
Phương thức chuyển đổi A/D | Thực hiện lấy mẫu quá mức sử dụng ADC |
Chu kỳ lấy mẫu | 50ms |
Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ |
Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH |
Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (đánh dấu: @(INS), độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 1kV) |
Trọng lượng | Xấp xỉ 127g (Xấp xỉ 64g) |
Autonics MT4N loại đo dòng điện
Models | Ngõ ra | Loại đồng hồ | Nguồn cấp |
---|---|---|---|
MT4N-AA-40 | Relay | Đo dòng AC | 110-220V |
MT4N-AA-41 | NPN-NO | Đo dòng AC | 110-220V |
MT4N-AA-42 | PNP-NO | Đo dòng AC | 110-220V |
MT4N-AA-43 | Relay+4-20mA | Đo dòng AC | 110-220V |
MT4N-AA-44 | Relay+RS485 | Đo dòng AC | 110-220V |
MT4N-AA-45 | Relay 1&2 + 4-20mA | Đo dòng AC | 110-220V |
MT4N-AA-4N | Chỉ hiển thị | Đo dòng AC | 110-220V |
MT4N-AA-E0 | Relay | Đo dòng AC | 12-24V |
MT4N-AA-E1 | NPN-NO | Đo dòng AC | 12-24V |
MT4N-AA-E2 | PNP-NO | Đo dòng AC | 12-24V |
MT4N-AA-E3 | Relay+4-20mA | Đo dòng AC | 12-24V |
MT4N-AA-E4 | Relay+RS485 | Đo dòng AC | 12-24V |
MT4N-AA-E5 | Relay 1&2 + 4-20mA | Đo dòng AC | 12-24V |
MT4N-AA-EN | Chỉ hiển thị | Đo dòng AC | 12-24V |
MT4N-DA-40 | Relay | Đo dòng DC | 110-220V |
MT4N-DA-41 | NPN-NO | Đo dòng DC | 110-220V |
MT4N-DA-42 | PNP-NO | Đo dòng DC | 110-220V |
MT4N-DA-43 | Relay+4-20mA | Đo dòng DC | 110-220V |
MT4N-DA-44 | Relay+RS485 | Đo dòng DC | 110-220V |
MT4N-DA-45 | Relay 1&2 + 4-20mA | Đo dòng DC | 110-220V |
MT4N-DA-4N | Chỉ hiển thị | Đo dòng DC | 110-220V |
MT4N-DA-E0 | Relay | Đo dòng DC | 12-24V |
MT4N-DA-E1 | NPN-NO | Đo dòng DC | 12-24V |
MT4N-DA-E2 | PNP-NO | Đo dòng DC | 12-24V |
MT4N-DA-E3 | Relay+4-20mA | Đo dòng DC | 12-24V |
MT4N-DA-E4 | Relay+RS485 | Đo dòng DC | 12-24V |
MT4N-DA-E5 | Relay 1&2 + 4-20mA | Đo dòng DC | 12-24V |
MT4N-DA-EN | Chỉ hiển thị | Đo dòng DC | 12-24V |
Cách lựa chọn đồng hồ đo dòng điện Autonics MT4N Series
Tài liệu hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo dòng điện Autonics MT4N Series
► Download Manual Autonics MT4N Series