| Phương pháp hiển thị | LED 7 đoạn 7 đoạn LCD | 
| Chiều cao kí tự | 9mm | 
| Dải hiển thị tối đa | -1999 to 9999 | 
| Đo | Điện áp DC | 
| Loại ngõ vào | 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-250mV, 0-50mV | 
| Nguồn cấp | 100-240VAC~ | 
| Ngõ ra_Ngõ ra chính (Giá trị so sánh) | Chỉ hiển thị | 
| Độ chính xác hiển thị | • 23℃±5℃ – F.S. ±0.1% rdg ±2 chữ sốF.S. +0.3% rdg ± tối đa 3 chữ số dành cho 5A terminal.• -10℃ to 50℃ – F.S. ±0.5% rdg ±3 chữ số | 
| Ngõ vào cho phép tối đa | 110% F.S. cho mỗi dải ngõ vào đo | 
| Phương thức chuyển đổi A/D | Thực hiện lấy mẫu quá mức sử dụng ADC | 
| Chu kỳ lấy mẫu | 50ms | 
| Nhiệt độ xung quanh | -10 đến 50℃, bảo quản: -20 đến 60℃ | 
| Độ ẩm xung quanh | 35 đến 85%RH, bảo quản : 35 đến 85%RH | 
| Loại cách điện | Cách điện kép hoặc cách điện gia cố (đánh dấu: @(INS), độ bền điện môi giữa phần ngõ vào đo và phần nguồn: 1kV) | 
| Trọng lượng | Xấp xỉ 127g (Xấp xỉ 64g) | 
Autonics MT4N loại đo điện áp
| Models | Ngõ ra | Loại đồng hồ | Nguồn cấp | 
|---|---|---|---|
| MT4N-AV-40 | Relay | Đo điện áp AC | 110-220V | 
| MT4N-AV-41 | NPN-NO | Đo điện áp AC | 110-220V | 
| MT4N-AV-42 | PNP-NO | Đo điện áp AC | 110-220V | 
| MT4N-AV-43 | Relay+4-20mA | Đo điện áp AC | 110-220V | 
| MT4N-AV-44 | Relay+RS485 | Đo điện áp AC | 110-220V | 
| MT4N-AV-45 | Relay 1&2 + 4-20mA | Đo điện áp AC | 110-220V | 
| MT4N-AV-4N | Chỉ hiển thị | Đo điện áp AC | 110-220V | 
| MT4N-AV-E0 | Relay | Đo điện áp AC | 12-24V | 
| MT4N-AV-E1 | NPN-NO | Đo điện áp AC | 12-24V | 
| MT4N-AV-E2 | PNP-NO | Đo điện áp AC | 12-24V | 
| MT4N-AV-E3 | Relay+4-20mA | Đo điện áp AC | 12-24V | 
| MT4N-AV-E4 | Relay+RS485 | Đo điện áp AC | 12-24V | 
| MT4N-AV-E5 | Relay 1&2 + 4-20mA | Đo điện áp AC | 12-24V | 
| MT4N-AV-EN | Chỉ hiển thị | Đo điện áp AC | 12-24V | 
| MT4N-DV-40 | Relay | Đo điện áp DC | 110-220V | 
| MT4N-DV-41 | NPN-NO | Đo điện áp DC | 110-220V | 
| MT4N-DV-42 | PNP-NO | Đo điện áp DC | 110-220V | 
| MT4N-DV-43 | Relay+4-20mA | Đo điện áp DC | 110-220V | 
| MT4N-DV-44 | Relay+RS485 | Đo điện áp DC | 110-220V | 
| MT4N-DV-45 | Relay 1&2 + 4-20mA | Đo điện áp DC | 110-220V | 
| MT4N-DV-4N | Chỉ hiển thị | Đo điện áp DC | 110-220V | 
| MT4N-DV-E0 | Relay | Đo điện áp DC | 12-24V | 
| MT4N-DV-E1 | NPN-NO | Đo điện áp DC | 12-24V | 
| MT4N-DV-E2 | PNP-NO | Đo điện áp DC | 12-24V | 
| MT4N-DV-E3 | Relay+4-20mA | Đo điện áp DC | 12-24V | 
| MT4N-DV-E4 | Relay+RS485 | Đo điện áp DC | 12-24V | 
| MT4N-DV-E5 | Relay 1&2 + 4-20mA | Đo điện áp DC | 12-24V | 
| MT4N-DV-EN | Chỉ hiển thị | Đo điện áp DC | 12-24V | 
Cách lựa chọn đồng hồ đo điện áp Autonics MT4N Series

Tài liệu hướng dẫn sử dụng đồng hồ đo điện áp Autonics MT4N Series
► Download Manual Autonics MT4N Series
 
 
















