| Electrical data | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating voltage [V] | 18…30 DC | ||||||
| Nominal voltage DC [V] | 24 | ||||||
| Current consumption [mA] | < 20 | ||||||
| Protection class | III | ||||||
| Reverse polarity protection | yes; (on the master side) | ||||||
| Overvoltage protection | yes; (integrated) | ||||||
| Surge protection for voltage |
| ||||||
| between L-, pin 5 and ground | between L+, signal cables and ground | ||||||
| Umax = 45 V for surge | Umax = 90 V for surge | ||||||
| Umin = 30 V for normal operation | Umin = 60 V for normal operation | ||||||
| Surge protection for current |
| ||||||
| surge current | leakage current | ||||||
| Imax = 25 A | Imax = 10 µ | ||||||
| Power-on delay time [s] | < 2; (per repeater) | ||||||
| Current rating per port [A] | 0.84; (Port Class A; Port Class B: 2) | ||||||
| Delay time acyclic data | up to 2 cycles; (per repeater) | ||||||
| Delay time process data | up to 1 cycle; (per repeater) | ||||||
| Mechanical data | |||||||
| Weight [g] | 212 | ||||||
| Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PEI; PA reinforced fibre; FKM; Grounding clamp: stainless steel (1.4301 / 304) | ||||||
| Electrical connection – plug | |||||||
| Connection | Connector: 1 x M12; Contacts: gold-plated |
IFM E30444
9.870.000 ₫
SKU: E30444
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
| Thương hiệu | |
|---|---|
| Thời gian bảo hành | 5 Năm |












