Lựa chọn hộp giảm tốc có kích thước 80mm2
Models | Tốc độ đầu ra | Mô tả |
---|---|---|
80GK-200-H | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 |
80GK-180-H | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 |
80GK-150-H | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 |
80GK-120-H | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 |
80GK-100-H | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 |
80GK-90-H | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 |
80GK-60-H | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 |
80GK-50-H | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 |
80GK-40-H | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 |
80GK-30-H | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 |
80GK-20-H | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 |
80GK-15-H | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 |
80GK-10-H | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 |
80GK-5-H | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 |
80GK-3-H | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 |
80GK-200-RC | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 |
80GK-180-RC | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 |
80GK-150-RC | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 |
80GK-120-RC | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 |
80GK-100-RC | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 |
80GK-90-RC | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 |
80GK-60-RC | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 |
80GK-50-RC | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 |
80GK-40-RC | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 |
80GK-30-RC | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 |
80GK-20-RC | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 |
80GK-15-RC | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 |
80GK-10-RC | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 |
80GK-5-RC | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 |
80GK-3-RC | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 |
80GK-200-RT | 7 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/200 |
80GK-180-RT | 8 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/180 |
80GK-150-RT | 9 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/150 |
80GK-120-RT | 12 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/120 |
80GK-100-RT | 14 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/100 |
80GK-90-RT | 16 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/90 |
80GK-60-RT | 24 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/60 |
80GK-50-RT | 28 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/50 |
80GK-40-RT | 35 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/40 |
80GK-30-RT | 47 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/30 |
80GK-20-RT | 70 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/20 |
80GK-15-RT | 94 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/15 |
80GK-10-RT | 140 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/10 |
80GK-5-RT | 280 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/5 |
80GK-3-RT | 467 (Vòng/phút) | Hộp số giảm tốc mini có tỷ số truyền 1/3 |
Download tài liệu hộp giảm tốc 80mm2 Series
► Thông số kỹ thuật hộp giảm tốc 80mm2 Series