FA-MOD PLC: Analogue I/O Module
| Tên sản phẩm | Q68ADV |
| Series | MELSEC-Q SERIES |
| Type | ANALOG INPUT |
| Occupied I/O Points on PLC | 16 |
| Integrated Analogue Inputs | 8 |
| Input Voltage Range (V) | -10-10; 0-10; 0-5; 1-5 |
| Wiring | SCREW |
| Int. Current Consumption (A) | 0,64 |
| Width (mm) | 27,4 |
| Height (mm) | 98 |
| Depth (mm) | 90 |
| Weight (kg) | 0,19 |
Module Analog Mitsubishi Q series
| Mã sản phẩm | Loại | Số kênh | Ghi chú | |
|---|---|---|---|---|
| Q64AD | A/D input | 4 | Voltage/Current | |
| Q68ADV | A/D input | 8 | Voltage | |
| Q68ADI | A/D input | 8 | Current | |
| Q64AD-GH | A/D input | 4 | Voltage/Current | High Resolution |
| Q62AD-DGH | A/D input | 2 | Current, Signal conditioning | High Resolution |
| Q68AD-G | A/D input | 8 | Voltage/Current | CH isolated |
| Q66AD-DG | A/D input | 6 | Current, Signal conditioning | CH isolated |
| Q62DA-FG | D/A Output | 2 | Voltage/Current | CH isolated |
| Q66DA-G | D/A Output | 6 | Voltage/Current | CH isolated |
| Q62DAN | D/A Output | 2 | Voltage/Current | |
| Q64DAN | D/A Output | 4 | Voltage/Current | |
| Q68DAVN | D/A Output | 8 | Voltage | |
| Q68DAIN | D/A Output | 8 | Current |
























