| Manufacturer: | Hitachi | 
| Series: | SJ-P1 | 
| Model: | P1-00083-HFEF | 
| Application: | general purpose | 
| Capacity, kW: | 2.2 / 4.0 / 4.0 | 
| Current, А: | 5.5 / 6.7 / 8.3 | 
| Main power supply, V: | 400 | 
| Phase: | 3 | 
| Output frequency, Hz: | 0-590 | 
| Enclosure: | IP20 | 
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150/120/110 | 
| Acceleration time, sec: | 0-3600 | 
| Deceleration time, sec: | 0-3600 | 
| Braking unit: | + | 
| Analog input: | 4 | 
| Digital input: | 11 | 
| Analog output: | 2 | 
| Digital output: | 5 | 
| Relay output: | 2 | 
| RS485 (Modbus RTU): | + | 
| Starting torque: | 200% 0,3Hz | 
| PID: | PID-control | 
| V/f control mode: | + | 
| Sensorless vector control: | + | 
| Operation temperature, °С: | -10…..+40 | 
| Storage temperature, °С: | -20…..+60 | 
| Dimensions (W x H x D), mm: | 255x150x140 | 
| Weight, kg: | 4 | 
Hitachi-SJ-P1
| Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A | 
|---|---|---|---|
| P1-00041-HFEF | 400 (3ph) | 0.75 / 1.5 / 1.5 | 2.5 / 3.1 / 4.1 | 
| P1-00054-HFEF | 400 (3ph) | 1.5 / 2.2 / 2.2 | 4.0 / 4.8 / 5.4 | 
| P1-00083-HFEF | 400 (3ph) | 2.2 / 4.0 / 4.0 | 5.5 / 6.7 / 8.3 | 
| P1-00126-HFEF | 400 (3ph) | 4.0 / 5.5 / 5.5 | 9.2 / 11.1 / 12.6 | 
| P1-00175-HFEF | 400 (3ph) | 5.5 / 7.5 / 7.5 | 14.8 / 16 / 17.5 | 
| P1-00250-HFEF | 400 (3ph) | 7.5 / 11 / 11 | 19 / 22 / 25 | 
| P1-00310-HFEF | 400 (3ph) | 11 / 15 / 15 | 25 / 29 / 31 | 
| P1-00400-HFEF | 400 (3ph) | 15 / 18.5 / 18.5 | 32 / 27 / 40 | 
| P1-00470-HFEF | 400 (3ph) | 18.5 / 22 / 22 | 39 / 43 / 47 | 
| P1-00620-HFEF | 400 (3ph) | 22 / 30 / 30 | 48 / 57 / 62 | 
| P1-00770-HFEF | 400 (3ph) | 30 / 37 / 37 | 61 / 70 / 77 | 
| P1-00930-HFEF | 400 (3ph) | 37 / 45 / 45 | 75 / 85 / 93 | 
| P1-01160-HFEF | 400 (3ph) | 45 / 55 / 55 | 91 / 105 / 116 | 
| P1-01470-HFEF | 400 (3ph) | 55 / 75 / 75 | 112 / 135 / 147 | 
| P1-01760-HFEF | 400 (3ph) | 75 / 90 / 90 | 150 / 160 / 176 | 
| P1-02130-HFEF | 400 (3ph) | 90 / 110 / 110 | 180 / 195 / 213 | 
| P1-02520-HFEF | 400 (3ph) | 110 / 132 / 132 | 217 / 230 / 252 | 
| P1-03160-HFEF | 400 (3ph) | 132 / 160 / 160 | 260 / 290 / 316 | 
 
 































