| Manufacturer: | Hitachi | 
| Series: | SJ700 | 
| Model: | SJ700-075HFEF2 | 
| Application: | general purpose | 
| Capacity, kW: | 7.5 | 
| Current, А: | 19 | 
| Main power supply, V: | 380-480 | 
| Phase: | 3 | 
| Output frequency, Hz: | 0,1-400 | 
| Enclosure: | IP20 | 
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150 | 
| EMC filter: | Integrated | 
| Braking unit: | + | 
| Analog input: | 3 | 
| Digital input: | 8 | 
| Analog output: | 3 | 
| Digital output: | 5 | 
| Relay output: | 1 | 
| RS485 (Modbus RTU): | Profibus, CANopen, DeviceNet | 
| Starting torque: | 200% at 0.3 Hz | 
| V/f control mode: | + | 
| Vector control with feedback: | – | 
| Sensorless vector control: | + | 
| Operation temperature, °С: | -10……+50 | 
| Dimensions (W x H x D), mm: | 210x260x170 | 
| Weight, kg: | 6 | 
Hitachi SJ700
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!| Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A | 
|---|---|---|---|
| SJ700-007HFEF2 | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.5 | 
| SJ700-015HFEF2 | 380-480 (3ph) | 1.5 | 3.8 | 
| SJ700-022HFEF2 | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.3 | 
| SJ700-040HFEF2 | 380-480 (3ph) | 4 | 9 | 
| SJ700-055HFEF2 | 380-480 (3ph) | 5.5 | 14 | 
| SJ700-075HFEF2 | 380-480 (3ph) | 7.5 | 19 | 
| SJ700-110HFEF2 | 380-480 (3ph) | 11 | 25 | 
| SJ700-150HFEF2 | 380-480 (3ph) | 15 | 32 | 
| SJ700-185HFEF2 | 380-480 (3ph) | 18.5 | 38 | 
| SJ700-220HFEF2 | 380-480 (3ph) | 22 | 48 | 
| SJ700-300HFEF2 | 380-480 (3ph) | 30 | 58 | 
| SJ700-370HFEF2 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 | 
| SJ700-450HFEF2 | 380-480 (3ph) | 45 | 91 | 
| SJ700-550HFEF2 | 380-480 (3ph) | 55 | 112 | 
| SJ700-750HFEF2 | 380-480 (3ph) | 75 | 149 | 
| SJ700-900HFEF2 | 380-480 (3ph) | 90 | 176 | 
| SJ700-1100HFEF2 | 380-480 (3ph) | 110 | 217 | 
| SJ700-1320HFEF2 | 380-480 (3ph) | 132 | 260 | 
| SJ700-1850HFEF2 | 380-480 (3ph) | 185 | 370 | 
| SJ700-2200HFEF2 | 380-480 (3ph) | 220 | 440 | 
| SJ700-3150HFEF2 | 380-480 (3ph) | 315 | 600 | 
| SJ700-4000HFEF2 | 380-480 (3ph) | 400 | 800 | 
 
 
































