| Manufacturer: | Hitachi |
| Series: | SJ700D |
| Model: | SJ700D-185HFEF3 |
| Application: | cranes / general purpose |
| Capacity, kW: | 18.5 / 22 |
| Current, А: | 38 / 43 |
| Main power supply, V: | 400 |
| Phase: | 3 |
| Output frequency, Hz: | 0,1-400 |
| Enclosure: | IP 20 |
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150%/1 min; 200%/3 sec |
| Acceleration time, sec: | 0,01-3600 |
| Deceleration time, sec: | 0,01-3600 |
| EMC filter: | + |
| Braking unit: | + |
| Analog input: | 3, thermistor – 1 |
| Digital input: | 8 |
| Analog output: | 2 |
| Digital output: | 5, pulse – 1 |
| Relay output: | 1 |
| RS485 (Modbus RTU): | + |
| Starting torque: | 200% |
| PID: | PID – controller |
| V/f control mode: | + |
| Vector control with feedback: | optional |
| Sensorless vector control: | + |
| Operation temperature, °С: | -10…+50 |
| Storage temperature, °С: | -20…+65 |
| Dimensions (W x H x D), mm: | 250×390×190 |
| Weight, kg: | 14 |
Hitachi SJ700D
* Discontinued series! Ask for new version or replacement!| Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A |
|---|---|---|---|
| SJ700D-007HFEF3 | 400 (3ph) | 0.75 / 1.5 | 2.5 / 3.1 |
| SJ700D-015HFEF3 | 400 (3ph) | 1.5 / 2.2 | 3.8 / 4.8 |
| SJ700D-022HFEF3 | 400 (3ph) | 2.2 / 3.7 | 5.3 / 6.7 |
| SJ700D-040HFEF3 | 400 (3ph) | 4 / 5.5 | 9 / 11 |
| SJ700D-055HFEF3 | 400 (3ph) | 5.5 / 7.5 | 14 / 16 |
| SJ700D-075HFEF3 | 400 (3ph) | 7.5 / 11 | 19 / 22 |
| SJ700D-110HFEF3 | 400 (3ph) | 11 / 15 | 25 / 29 |
| SJ700D-150HFEF3 | 400 (3ph) | 15 / 18.5 | 32 / 37 |
| SJ700D-185HFEF3 | 400 (3ph) | 18.5 / 22 | 38 / 43 |
| SJ700D-220HFEF3 | 400 (3ph) | 22 / 30 | 48 / 57 |
| SJ700D-300HFEF3 | 400 (3ph) | 30 / 37 | 58 / 70 |
| SJ700D-370HFEF3 | 400 (3ph) | 37 / 45 | 75 / 85 |
| SJ700D-450HFEF3 | 400 (3ph) | 45 / 55 | 91 / 105 |
| SJ700D-550HFEF2 | 400 (3ph) | 55 / 75 | 112 / 135 |
| SJ700D-750HFEF3 | 400 (3ph) | 75 / 90 | 149 / 160 |
| SJ700D-900HFEF3 | 400 (3ph) | 90 / 110 | 176 / 195 |
| SJ700D-1100HFEF3 | 400 (3ph) | 110 / 132 | 217 / 230 |
| SJ700D-1320HFEF3 | 400 (3ph) | 132 / 150 / 160 | 260 / 290 |

























