| Manufacturer: | Omron |
| Series: | JX |
| Model: | 3G3JX-AB002-EF |
| Application: | pumps / fans / general purpose |
| Capacity, kW: | 0,2 |
| Current, А: | 1.4 |
| Main power supply, V: | 200-240 |
| Phase: | 1 |
| Output frequency, Hz: | 0,5-400 |
| Enclosure: | IP 20 |
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150 |
| Acceleration time, sec: | 0,01-3000 |
| Deceleration time, sec: | 0,01-3000 |
| EMC filter: | + |
| Braking unit: | – |
| Analog input: | 2 |
| Digital input: | 5 |
| Analog output: | – |
| Digital output: | 1 |
| Relay output: | 2 |
| RS485 (Modbus RTU): | + |
| Starting torque: | 150% |
| PID: | PID – controller |
| V/f control mode: | + |
| Vector control with feedback: | – |
| Sensorless vector control: | – |
| Operation temperature, °С: | -10…..+40 |
| Storage temperature, °С: | -20……+65 |
| Dimensions (W x H x D), mm: | 80x155x95,5 |
| Weight, kg: | 0,8 |
Omron-JX
| Model | Voltage V | Capacity kW | Current A |
|---|---|---|---|
| 3G3JX-AB002-EF | 200-240 (1ph) | 0.2 | 1.4 |
| 3G3JX-AB004-EF | 200-240 (1ph) | 0.4 | 2.6 |
| 3G3JX-AB007-EF | 200-240 (1ph) | 0.75 | 4 |
| 3G3JX-AB015-EF | 200-240 (1ph) | 1.5 | 7.1 |
| 3G3JX-AB022-EF | 200-240 (1ph) | 2.2 | 10 |
| 3G3JX-A2002-EF | 200-240 (3ph) | 0.2 | 1.4 |
| 3G3JX-A2004-EF | 200-240 (3ph) | 0.4 | 2.6 |
| 3G3JX-A2007-EF | 200-240 (3ph) | 0.75 | 4 |
| 3G3JX-A2015-EF | 200-240 (3ph) | 1.5 | 7.1 |
| 3G3JX-A2022-EF | 200-240 (3ph) | 2.2 | 10 |
| 3G3JX-A2037-EF | 200-240 (3ph) | 3.7 | 15.9 |
| 3G3JX-A2055-EF | 200-240 (3ph) | 5.5 | 24 |
| 3G3JX-A2075-EF | 200-240 (3ph) | 7.5 | 32 |
| 3G3JX-A4004-EF | 380-480 (3ph) | 0.4 | 1.5 |
| 3G3JX-A4007-EF | 380-480 (3ph) | 0.75 | 2.5 |
| 3G3JX-A4015-EF | 380-480 (3ph) | 1.5 | 3.8 |
| 3G3JX-A4022-EF | 380-480 (3ph) | 2.2 | 5.5 |
| 3G3JX-A4040-EF | 380-480 (3ph) | 4 | 8.6 |
| 3G3JX-A4055-EF | 380-480 (3ph) | 5.5 | 13 |
| 3G3JX-A4075-EF | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |




















