| Manufacturer: | Omron | 
| Series: | Q2V | 
| Model: | Q2V-A4001-AAA | 
| Application: | general purpose | 
| Capacity, kW: | 0.37 | 
| Current, А: | 1.2 | 
| Main power supply, V: | 380-480 | 
| Phase: | 3 | 
| Output frequency, Hz: | 0,1-590 | 
| Enclosure: | IP20 | 
| Overload capacity, % per 1 min.: | 150 / 110 | 
| Acceleration time, sec: | 0-6000 | 
| Deceleration time, sec: | 0-6000 | 
| EMC filter: | + | 
| Braking unit: | Built-in braking transistor | 
| Analog input: | 2 | 
| Digital input: | 7 | 
| Analog output: | – | 
| Digital output: | 2 | 
| Relay output: | 1 | 
| RS485 (Modbus RTU): | RS485 (MEMOBUS/Modbus) | 
| Starting torque: | V/f: 150%/3 Hz / OLV: 150%/1 Hz | 
| PID: | PID control | 
| V/f control mode: | + | 
| Sensorless vector control: | + | 
| Operation temperature, °С: | -10…..+50 | 
| Storage temperature, °С: | -20…..+70 | 
| Dimensions (W x H x D), mm: | 108x128x126 | 
| Weight, kg: | 0,8 | 
Omron-Q2V
| Model | Voltage V | Capacity kW | Current A | 
|---|---|---|---|
| Q2V-AB001-AAA | 200-240 (1ph) | 0.1 / 0.18 | 0.8 / 1.2 | 
| Q2V-AB002-AAA | 200-240 (1ph) | 0.25 / 0.37 | 1.6 / 1.9 | 
| Q2V-AB004-AAA | 200-240 (1ph) | 0.55 / 0.75 | 3 / 3.5 | 
| Q2V-AB006-AAA | 200-240 (1ph) | 1.1 / 1.5 | 5 / 6 | 
| Q2V-AB010-AAA | 200-240 (1ph) | 1.5 / 2.2 | 8 / 9.6 | 
| Q2V-AB012-AAA | 200-240 (1ph) | 2.2 / 3 | 11 / 12.2 | 
| Q2V-AB018-AAA | 200-240 (1ph) | 4 | 17.6 | 
| Q2V-A2001-AAA | 200-240 (3ph) | 0.1 / 0.18 | 0.8 / 1.2 | 
| Q2V-A2002-AAA | 200-240 (3ph) | 0.25 / 0.37 | 1.6 / 1.9 | 
| Q2V-A2004-AAA | 200-240 (3ph) | 0.55 / 0.75 | 3 / 3.5 | 
| Q2V-A2006-AAA | 200-240 (3ph) | 1.1 / 1.5 | 5 / 6 | 
| Q2V-A2010-AAA | 200-240 (3ph) | 1.5 / 2.2 | 8 / 9.6 | 
| Q2V-A2012-AAA | 200-240 (3ph) | 2.2 / 3 | 11 / 12.2 | 
| Q2V-A2021-AAA | 200-240 (3ph) | 4 / 5.5 | 17.6 / 21 | 
| Q2V-A2030-AAA | 200-240 (3ph) | 5.5 / 7.5 | 25 / 30 | 
| Q2V-A2042-AAA | 200-240 (3ph) | 7.5 / 11 | 33 / 42 | 
| Q2V-A2056-AAA | 200-240 (3ph) | 11 / 15 | 47 / 56 | 
| Q2V-A2070-AAA | 200-240 (3ph) | 15 / 18.5 | 60 / 70 | 
| Q2V-A2082-AAA | 200-240 (3ph) | 18.5 / 22 | 75 / 82 | 
| Q2V-A4001-AAA | 380-480 (3ph) | 0.37 | 1.2 | 
| Q2V-A4002-AAA | 380-480 (3ph) | 0.55 / 0.75 | 1.8 / 2.1 | 
| Q2V-A4004-AAA | 380-480 (3ph) | 1.1 / 1.5 | 3.4 / 4.1 | 
| Q2V-A4005-AAA | 380-480 (3ph) | 1.5 / 2.2 | 4.8 / 5.4 | 
| Q2V-A4007-AAA | 380-480 (3ph) | 2.2 / 3 | 5.6 / 7.1 | 
| Q2V-A4009-AAA | 380-480 (3ph) | 3 / 4 | 7.3 / 8.9 | 
| Q2V-A4012-AAA | 380-480 (3ph) | 4 / 5.5 | 9.2 / 11.9 | 
| Q2V-A4018-AAA | 380-480 (3ph) | 5.5 / 7.5 | 14.8 / 17.5 | 
| Q2V-A4023-AAA | 380-480 (3ph) | 7.5 / 11 | 18 / 23.4 | 
| Q2V-A4031-AAA | 380-480 (3ph) | 11 / 15 | 24 / 31 | 
| Q2V-A4038-AAA | 380-480 (3ph) | 15 / 18.5 | 31 / 38 | 
| Q2V-A4044-AAA | 380-480 (3ph) | 18.5 / 22 | 39 / 44 | 
| Q2V-A4060-AAA | 380-480 (3ph) | 22 / 30 | 45 / 60 | 
 
 






























